Spezifikation
| Ende 2 ID | 0.90 inch / 22.86 mm |
| Länge | 18.48 inch / 469.47 mm |
| Ende 2 OD | 12.08 inch / 306.88 mm |
| Ende 1 ID | 7.73 inch / 196.29 mm |
| Größter OD | 12.08 inch / 306.88 mm |
| Größte End-ID | 7.73 in / 196.29 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
Produktkommentare
3830497 Bolt Seal Included
Verwandte Teile
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| PT240 | 1 | ||
| 365 | 1 | ||
| 8210.22 | 1 | ||
| 340 | 1 | ||
| NT | 1 | ||
| 444 | 1 | ||
| 350 BIG CAM | 1 | ||
| FORMULA | 1 | ||
| V555 | 1 | ||
| 300 | 1 | ||
| 290 | 1 | ||
| 350 BIG CAM | 1 | ||
| NT | 1 | ||
| 300 | 1 | ||
| 8210.42 | 1 | ||
| NTC | 1 | ||
| 270 | 1 | ||
| 340 | 1 | ||
| PT240 | 1 | ||
| 270 | 1 | ||
| 400 | 1 | ||
| 444 | 1 | ||
| 365 | 1 | ||
| 290 | 1 | ||
| 400 | 1 |

