Spezifikation
| Ende 2 ID | 6.49 inch / 164.85 mm |
| Ende 2 OD | 9.50 inch / 241.30 mm |
| Länge | 28.37 inch / 720.72 mm |
| Full Life Efficiency | 99.9% |
| Größte ID | 6.49 inch / 164.85 mm |
| Ende 1 ID | 0.39 inch / 9.91 mm |
| Größter OD | 9.50 inch / 241.30 mm |
| Rated Flow | 23.14 CU. m/m |
| Größte End-ID | 6.49 in / 164.85 mm |
| Höhe | 28.38 inch / 720.73 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Verwandte Teile
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| 8V-92 Series | 1 | ||
| 8V-92 Series | 1 |

