Spezifikation
| Ende 2 ID | 0.67 inch / 17.14 mm |
| Größter OD | 10.40 inch / 264.21 mm |
| Ende 1 ID | 6.05 inch / 153.62 mm |
| Größte End-ID | 6.05 in / 153.62 mm |
| Ende 2 OD | 10.40 inch / 264.21 mm |
| Länge | 13.50 inch / 342.90 mm |
| Rated Flow | 545.62 CFM |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
Produktkommentare
3311624 Bolt Seal Included
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |

