Spezifikation
| Größter OD | 7.78 inch / 197.50 mm |
| Höhe | 14.81 inch / 376.20 mm |
| Flow Direction | Outside In |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Länge | 14.30 in / 363.50 mm |
| Größte ID | 4.07 inch / 103.50 mm |
| Flame Resistant Media | No |
| Type Seal | Axial |
| Rated Flow | 12.00 CU. m/m |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific, Mexico and Central America |
Verwandte Teile
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| HS200AM | 1990 | 1 | |
| WS225ATI | 1987 | 1 | |
| WS282 | 1987 | 1 | |
| WS259ATI | 1987 | 1 | |
| WS259ATI | 1987 | 1 | |
| WS225ATI | 1987 | 1 | |
| WS282AM | 1987 | 1 | |
| WS225ATI | 1987 | 1 | |
| WS282AM | 1987 | 1 | |
| WS282AM | 1987 | 1 | |
| WS282AM | 1987 | 1 | |
| WS225ATI | 1987 | 1 | |
| WS225ATI | 1987 | 1 | |
| WS282AM | 1987 | 1 | |
| WS259ATI | 1987 | 1 | |
| WS225ATI | 1987 | 1 | |
| DNS/T 620 | 1987 | 1 | |
| WS225ATI | 1987 | 1 | |
| WS282AM | 1987 | 1 | |
| WS225ATI | 1987 | 1 | |
| WS259ATI | 1987 | 1 | |
| WS259ATI | 1987 | 1 | |
| WS282AM | 1987 | 1 | |
| DNS/T 620 | 1987 | 1 | |
| WS259ATI | 1987 | 1 | |
| WS282 | 1987 | 1 | |
| WS282AM | 1987 | 1 | |
| WS225ATI | 1987 | 1 | |
| WS259ATI | 1987 | 1 | |
| WS259ATI | 1987 | 1 | |
| WS282AM | 1987 | 1 | |
| WS259ATI | 1987 | 1 | |
| DKX1160ATI | 1985 | 1 | |
| DKZ1160ATI | 1985 | 1 | |
| DKX1160ATI | 1985 | 1 | |
| DKXE1160 ATI | 1985 | 1 | |
| DKV 1160 | 1983 | 1 | |
| DHS825 | 1982 | 1 | |
| DKX1160 | 1981 | 1 | |
| DKX1160 | 1981 | 1 | |
| DHT825 | 1981 | 1 | |
| DKX1160 | 1981 | 1 | |
| DHTD825 | 1981 | 1 | |
| DH825 | 1978 | 1 | |
| DHU825 | 1978 | 1 | |
| DHU825 | 1978 | 1 | |
| DHR825 | 1978 | 1 | |
| DH825 | 1978 | 1 | |
| DHT825 | 1978 | 1 | |
| DHR825 | 1978 | 1 | |
| DHU825 | 1978 | 1 | |
| DU825 | 1978 | 1 | |
| DH825 | 1978 | 1 | |
| DHT825 | 1978 | 1 | |
| DHR825 | 1978 | 1 | |
| DKSE1160 | 1974 | 1 | |
| DKTD1160 | 1974 | 1 | |
| DKS1160/DKSE&DKTD 1160 | 1974 | 1 | |
| DTD615 | 1971 | 1 | |
| DF615 | 1971 | 1 | |
| DTD615 | 1971 | 1 | |
| DF615 | 1971 | 1 | |
| DNS/T 620 | 1 | ||
| DKS1160 | 1 | ||
| DKS1160 | 1 | ||
| DKA1160 | 1 | ||
| DT615 | 1 | ||
| DU825 | 1 | ||
| DH825 | 1 | ||
| DH615 | 1 | ||
| 1 | |||
| 200 ATI | 1 | ||
| DU825 | 1 | ||
| DKA1160 | 1 | ||
| DH825 | 1 | ||
| DKA1160 | 1 | ||
| DHB825 | 1 | ||
| DH825 | 1 | ||
| 1 | |||
| DH825 | 1 | ||
| DKS1160 | 1 | ||
| DH825 | 1 | ||
| 1 | |||
| DU825 | 1 | ||
| DU825 | 1 | ||
| DHR825 | 1 | ||
| DHR825 | 1 | ||
| DHS825 | 1 |

