Spezifikation
| Höhe | 11.41 inch / 289.70 mm |
| Größte ID | 3.48 inch / 88.40 mm |
| Flow Direction | Inside Out |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Full Life Efficiency | 99.95% |
| Größter OD | 6.08 inch / 154.50 mm |
| Flame Resistant Media | No |
| Type Seal | Axial |
| Rated Flow | 4.50 CU. m/m |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Verwandte Teile
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| 3406 | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| PERKINS | 2002 | 1 | |
| 2002 | 1 | ||
| PERKINS | 2002 | 1 | |
| 2002 | 1 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 2002 | 1 | ||
| PERKINS | 1993 | 1 | |
| Turbo | 1993 | 1 | |
| Turbo | 1992 | 1 | |
| 1000 SERIES | 1990 | 1 | |
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1004-40T | 1 | ||
| 1104C-44 | 1 |

