Spezifikation
| Ende 2 ID | 6.64 inch / 168.66 mm |
| Größter OD | 15.11 inch / 383.79 mm |
| Ende 2 OD | 11.10 inch / 281.94 mm |
| Länge | 16.38 inch / 416.05 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
| Ende 2 ID | 6.64 inch / 168.66 mm |
| Größter OD | 15.11 inch / 383.79 mm |
| Ende 2 OD | 11.10 inch / 281.94 mm |
| Länge | 16.38 inch / 416.05 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
