Spezifikation
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Full Life Efficiency | 99.9% |
| Größte End-ID | 6.00 in / 152.40 mm |
| Größter OD | 11.00 inch / 279.40 mm |
| Größte ID | 6.00 inch / 152.40 mm |
| Rated Flow | 239.00 CFM |
| Media Type | Cellulose |
| Länge | 5.00 in / 127.00 mm |
| Länge / Gesamthöhe | 5.00 inch / 127.00 mm |
| Höhe | 5.00 inch / 127.00 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Verwandte Teile
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |

