Spezifikation
| Größte End-ID | 7.08 in / 180.00 mm |
| Länge | 20.60 in / 524.50 mm |
| Höhe | 20.65 inch / 524.50 mm |
| Größter OD | 11.54 inch / 293.00 mm |
| Größte ID | 7.09 inch / 180.00 mm |
| Applicable Region | Europe, South America, South East Asia |
| Größte End-ID | 7.08 in / 180.00 mm |
| Länge | 20.60 in / 524.50 mm |
| Höhe | 20.65 inch / 524.50 mm |
| Größter OD | 11.54 inch / 293.00 mm |
| Größte ID | 7.09 inch / 180.00 mm |
| Applicable Region | Europe, South America, South East Asia |
