AF26124
Luftfilter, primär, OptiAir
Fleetguard® OptiAir™ AF26124 erfüllt die wichtigsten Designanforderungen aller Gerätehersteller und übertrifft dabei herkömmliche Radialdichtungs-Designs. Dies führt zu verlängerten Wartungsintervallen, reduzierten Ausfallzeiten und geringeren Wartungskosten.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um dieses Produkt zu Ihrem Warenkorb oder Ihrer Wunschliste hinzuzufügen.
Spezifikation
| Höhe | 20,46 Zoll / 519,68 mm |
| Größtes Ende des Innendurchmessers | 6,27 Zoll / 159,30 mm |
| Effizienz-Prüfnorm | ISO 5011 |
| Lebenslange Effizienz | 99,92% |
| Größter Außendurchmesser | 10,43 Zoll / 265,00 mm |
| Länge | 20,40 Zoll / 519,00 mm |
| Medientyp | Zellulose |
| Gültige Region | Nordamerika, China, Europa, Südamerika, Südostasien, Südpazifik, Mexiko und Mittelamerika, APAC |
Produktkommentar
Primärelement der OptiAir 1300 -Serie
Verwandte Teile
| Anwendungen | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| 6090HT010 | 2014 | 1 | |
| 6090HT012 | 2014 | 1 | |
| POWERTECH PVS6.8L | 1 | ||
| 1 | |||
| 6090H | 1 | ||
| QSC8.3 | 2011 | 1 | |
| QSC | 2011 | 1 | |
| QSC8.3 | 2011 | 1 | |
| QSC | 2011 | 1 | |
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB | 1 | ||
| 1 | |||
| QSB | 1 | ||
| QSB | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB | 1 | ||
| QSB6.7-C275 | 1 | ||
| QSB6.7 | 1 | ||
| 6090HT010 | 2024 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2023 | 1 | |
| 6090HT010 | 2023 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2023 | 1 | |
| 6090HT010 | 2022 | 1 | |
| D944-A7-25 | 2021 | 1 | |
| 6090HT010 | 2021 | 1 | |
| 6090HT010 | 2020 | 1 | |
| 6090HT010 | 2019 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2018 | 1 | |
| 6090HT010 | 2018 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2018 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2017 | 1 | |
| 6090HT010 | 2017 | 1 | |
| TIER IV/4F | 2016 | 1 | |
| 6090HT010 | 2016 | 1 | |
| 6090HT010 | 2015 | 1 | |
| D9508A7SCR | 2013 | 1 | |
| IIIB/4I | 2013 | 1 | |
| MX-11 | 2012 | 1 | |
| ISBE6 | 2012 | 1 | |
| MX-11 | 2012 | 1 | |
| MX-11 | 2012 | 1 | |
| ISBE6 | 2012 | 1 | |
Liebherr - R 946 (Typ 1149-1150-1376-1457 IIIB / 4i ; Typ 1491 IV / 4 F) | D936A7 | 2012 | 1 |
| ISBe6-280B | 2012 | 1 | |
| ISBe6-250B | 2012 | 1 | |
| ISBe6-280B | 2012 | 1 | |
| ISBe6-280B | 2012 | 1 | |
| D 936 L | 2011 | 1 | |
| D 936 L | 2010 | 1 | |
| D 0836 LOH 60 | 2010 | 1 | |
| QSC8.3 | 2010 | 1 | |
| D7F300 | 2009 | 1 | |
| D 936 L | 2009 | 1 | |
| D7F260 | 2009 | 1 | |
| D7F260 | 2009 | 1 | |
| D7F300 | 2009 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| D 936 L | 2008 | 1 | |
| ISBe | 2007 | 1 | |
| ISBe | 2007 | 1 | |
| ISBe | 2007 | 1 | |
| ISBe | 2007 | 1 | |
| D936L | 2006 | 1 | |
| D936L | 2006 | 1 | |
| ISL-G | 2005 | 1 | |
| ISL-G | 2005 | 1 | |
| ISL-G | 2005 | 1 | |
| QSB 6.7 | 1999 | 1 | |
| QSB 6.7 | 1999 | 1 | |
| CUMMINS | 1 |

