Spezifikation
| Höhe | 17.46 inch / 443.50 mm |
| Größte ID | 6.69 inch / 170.00 mm |
| Flame Resistant Media | No |
| Type Seal | Radial |
| Rated Flow | 28.00 CU. m/m |
| Größter OD | 11.93 inch / 303.00 mm |
| Outside Seal Diameter | 11.93 inch / 303.00 mm |
| Flow Direction | Outside In |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Full Life Efficiency | 99.95% |
| Applicable Region | Europe, South East Asia, South Pacific |
Verwandte Teile
| Anwendungen | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| DC13 | 2007 | 1 | |
| DC13 | 2007 | 1 | |
| DC13 | 2007 | 1 | |
| DT12 | 2007 | 1 | |
| DC12 | 2007 | 1 | |
| DC9 | 2007 | 1 | |
| DC13 | 2007 | 1 | |
| DC13 | 2007 | 1 | |
| DC9 | 2007 | 1 | |
| DC13 | 2007 | 1 | |
| DC12 | 2007 | 1 | |
| DC13 | 2007 | 1 | |
| DC13 | 2007 | 1 | |
| DC9 | 2007 | 1 | |
| DT12-480 | 2006 | 1 | |
| DC12-420 | 2006 | 1 | |
| DC12-340 | 2006 | 1 | |
| DC12-380 | 2006 | 1 | |
| DT12 | 2006 | 1 | |
| DC9-310 | 2005 | 1 | |
| DC12-380 | 2005 | 1 | |
| DC9-270 | 2005 | 1 | |
| DC9-230 | 2005 | 1 | |
| DC9-270 | 2005 | 1 | |
| DC9-310 | 2005 | 1 | |
| DC12-380 | 2005 | 1 | |
| DC9-230 | 2005 | 1 | |
| DT12-470 | 2005 | 1 | |
| DC12-340 | 2005 | 1 | |
| DC11-380 | 2004 | 1 | |
| DC11-340 | 2004 | 1 | |
| DC11-380 | 2004 | 1 | |
| DC12-420 | 2004 | 1 | |
| DT12-420 | 2004 | 1 | |
| DT12-470 | 2004 | 1 | |
| DC12-420 | 2004 | 1 | |
| DT12-420 | 2004 | 1 | |
| DC9-270 | 2004 | 1 | |
| DC9-270 | 2004 | 1 | |
| DC9-230 | 2004 | 1 | |
| DC9-230 | 2004 | 1 | |
| DT12-470 | 2004 | 1 | |
| DC11-340 | 2004 | 1 | |
| DC9-310 | 2004 | 1 | |
| DC9-310 | 2004 | 1 | |
| DT1202/08 | 2001 | 1 | |
| 2000 | 1 | ||
| DC11 | 1999 | 1 | |
| DC11 | 1999 | 1 | |
| DC11 | 1998 | 1 | |
| DSC9 | 1996 | 1 | |
| 6 CYL | 1996 | 1 | |
| 6 CYL | 1996 | 1 | |
| 6 CYL | 1996 | 1 | |
| DSC11 | 1996 | 1 | |
| 6 CYL | 1996 | 1 | |
| DSC9 | 1996 | 1 | |
| 6 CYL | 1996 | 1 | |
| DSC11 | 1996 | 1 | |
| DSC12 | 1995 | 1 | |
| DSC12 | 1995 | 1 | |
| 1 |

