Spezifikation
| Größter OD | 5.98 inch / 151.89 mm |
| Größte End-ID | 4.82 in / 122.56 mm |
| Höhe | 9.78 inch / 248.29 mm |
| Länge | 9.78 in / 248.28 mm |
| Größte ID | 4.82 inch / 122.56 mm |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South America, South East Asia, South Pacific, Mexico and Central America |
Produktkommentare
3311624 Bolt Seal Included
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| DT466 | 1 | ||
| DT466 | 1 | ||
| DT466C | 1 | ||
| DTA466C | 1 | ||
| DTA466C | 1 | ||
| DTA466 | 1 | ||
| DT466 | 1 | ||
| DTA466 | 1 | ||
| DT466C | 1 | ||
| DTI466C | 1 | ||
| DTI466C | 1 | ||
| DTA466 | 1 | ||
| DT466 | 1 | ||
| DTI466 | 1 | ||
| BF6L913 | 1 | ||
| VT225 | 1 | ||
| 3116TA | 1 | ||
| 3126TA | 1 |

