Spezifikation
| Inside Diameter, End 2 | 0.40 inch / 10.16 mm |
| Inside Diameter, End 1 | 7.50 inch / 190.50 mm |
| Largest Outside Diameter | 12.56 inch / 319.02 mm |
| Full Life Efficiency | 99,9 |
| Media Type | Cellulose |
| Höhe | 27.06 inch / 687.32 mm |
| Outside Diameter, End 2 | 12.56 inch / 319.02 mm |
| Rated Flow | 36.01 CU. m/m |
| Largest End Inside Diameter | 7.50 in / 190.50 mm |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South America, South East Asia, South Pacific, APAC |

