Spezifikation
| Ende 2 ID | 0.90 inch / 22.86 mm |
| Länge | 18.49 inch / 469.57 mm |
| Ende 1 ID | 7.73 inch / 196.29 mm |
| Größter OD | 12.08 inch / 306.88 mm |
| Ende 2 OD | 12.08 inch / 306.88 mm |
| Größte End-ID | 7.73 in / 196.29 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Produktkommentare
Wing Nut Included
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| CUMMINS | 1 | ||
| 3306 | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| 1 | |||
| CUMMINS | 1 | ||
| CATERPILLAR ENGINE | 1 |

