AF55014
Luftfilter, Primär, Direct Flow
Fleetguard® AF55014 Direct Flow-Primärluftfiltertechnologie bietet einen besseren Motorschutz und niedrigere Wartungskosten bei einem kleineren Profil verglichen mit herkömmlichen Luftfiltrationssystemen.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um dieses Produkt zu Ihrem Warenkorb oder Ihrer Wunschliste hinzuzufügen.
Spezifikation
| Höhe | 14,00 Zoll / 356,10 mm |
| Länge | 16,00 Zoll / 408,20 mm |
| Nennvolumenstrom | 500,00 cfm |
| Media Type | Cellulose |
| Breite | 5,96 Zoll / 151,60 mm |
| Effizienz-Prüfnorm | ISO 5011 |
| Lebenslange Effizienz | 99,9 |
| Gültige Region | Nordamerika, China, Europa, Südamerika, Südostasien, Südpazifik, Mexiko und Mittelamerika, APAC |
Verwandte Teile
| Anwendungen | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| A26 | 2018 | 1 | |
| QSB6.7-C164 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 2012 | 1 | |
| 1 | |||
| B6.7 | 2018 | 1 | |
| B6.7 | 2017 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2018 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2015 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2015 | 1 | |
| QSX11.9 | 1 | ||
| 6BTA5.9 | 2020 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2018 | 1 | |
| DC 09-086A | 2017 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2017 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2017 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2017 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2017 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2017 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2016 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2016 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2016 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2016 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2016 | 1 | |
| DC13 | 2016 | 1 | |
| QSB 6.7 EUIV | 2016 | 1 | |
| QSX 15+QSL 9 | 2016 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2016 | 1 | |
| QSB6.7-160 | 2015 | 1 | |
| TIER 4I IIIB | 2015 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2014 | 1 | |
| QSX15 | 2014 | 2 | |
| QSX15 | 2014 | 4 | |
| QSB 6.7 | 2014 | 1 | |
| QSX 15-4/TIER4I | 2013 | 1 | |
| QSX15 | 2013 | 1 | |
| QSX15 | 2013 | 1 | |
| QSL9 | 2013 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2013 | 1 | |
| QSB6.7C190 | 2013 | 1 | |
| ISBE6 | 2012 | 1 | |
| QSX15 | 2012 | 1 | |
| QSX15 | 2012 | 2 | |
| ISBE6 | 2012 | 1 | |
| QSX11.9 | 2011 | 2 | |
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 |

