Spezifikation
| Overall Width | 9.25 inch / 235.00 mm |
| Länge | 1.26 inch / 32.00 mm |
| Höhe | 9.98 inch / 253.50 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Produktkommentare
For volkswagen light duty van/truck applications
Verwandte Teile
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | ||
| 2020 | 1 | ||
| 2020 | 1 | ||
| 2020 | 1 | ||
| 2020 | 1 | ||
| 2020 | 1 | ||
| 2020 | 1 | ||
| 2020 | 1 | ||
| 2020 | 1 | ||
| 2020 | 1 | ||
| 2020 | 1 | ||
| 2020 | 1 | ||
| 2020 | 1 | ||
| 2020 | 1 | ||
| 2020 | 1 | ||
| 2020 | 1 | ||
| 2020 | 1 | ||
| 2020 | 1 | ||
| 2020 | 1 | ||
| 2020 | 1 | ||
| 2020 | 1 | ||
| 2019 | 1 | ||
| 2019 | 1 | ||
| 2019 | 1 | ||
| 2019 | 1 | ||
| 2019 | 1 | ||
| 2019 | 1 | ||
| 2019 | 1 | ||
| 2019 | 1 | ||
| 2019 | 1 | ||
| 2019 | 1 | ||
| 2019 | 1 | ||
| 2019 | 1 | ||
| 2019 | 1 | ||
| 2019 | 1 | ||
| 2019 | 1 | ||
| 2019 | 1 | ||
| 2019 | 1 | ||
| 2019 | 1 | ||
| 2019 | 1 | ||
| 2019 | 1 | ||
| 2019 | 1 | ||
| 2018 | 1 | ||
| 2018 | 1 | ||
| 2018 | 1 | ||
| 2018 | 1 | ||
| 2018 | 1 | ||
| 2018 | 1 | ||
| 2018 | 1 | ||
| 2018 | 1 | ||
| 2018 | 1 | ||
| 2018 | 1 | ||
| 2018 | 1 | ||
| 2018 | 1 | ||
| 2018 | 1 | ||
| 2018 | 1 | ||
| 2018 | 1 | ||
| 2018 | 1 | ||
| 2018 | 1 | ||
| 2018 | 1 | ||
| 2018 | 1 | ||
| 2018 | 1 | ||
| 2018 | 1 | ||
| 2017 | 1 | ||
| 2017 | 1 | ||
| 2017 | 1 | ||
| 2017 | 1 | ||
| 2017 | 1 | ||
| 2017 | 1 | ||
| 2017 | 1 | ||
| 2017 | 1 | ||
| 2017 | 1 | ||
| 2017 | 1 | ||
| 2017 | 1 | ||
| 2017 | 1 | ||
| 2017 | 1 | ||
| 2017 | 1 | ||
| 2017 | 1 | ||
| 2017 | 1 | ||
| 2.0TDI | 2021 | 1 | |
| 2.0TDI | 2021 | 1 | |
| 2.0TDI | 2021 | 1 | |
| 1.5TSI | 2021 | 1 | |
| 2020 | 1 | ||
| 2018 | 1 | ||
| 2017 | 1 |

