Spezifikation
| Ende 2 ID | 9.48 inch / 240.74 mm |
| Größter OD | 16.40 inch / 416.56 mm |
| Ende 1 ID | 0.92 inch / 23.49 mm |
| Rated Flow | 27.00 CU. m/m |
| Größte ID | 9.48 inch / 240.74 mm |
| Ende 2 OD | 13.83 inch / 351.33 mm |
| Länge | 16.15 inch / 410.21 mm |
| Größte End-ID | 9.48 in / 240.74 mm |
| Full Life Efficiency | 99.9% |
| Höhe | 16.15 inch / 410.21 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Verwandte Teile
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 |

