Spezifikation
| Ende 2 ID | 3.48 inch / 88.34 mm |
| Ende 1 ID | 0.66 inch / 16.89 mm |
| Größter OD | 6.10 inch / 154.94 mm |
| Full Life Efficiency | 99.9% |
| Ende 2 OD | 6.08 inch / 154.48 mm |
| Länge | 11.31 inch / 287.27 mm |
| Rated Flow | 3.72 CU. m/m |
| Größte End-ID | 3.48 in / 88.34 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
Produktkommentare
3311624 Bolt Seal Incl.
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| C-291 | 1 | ||
| C301 | 1 | ||
| C-301 LP | 1 | ||
| C-291 | 1 | ||
| C-291 LP | 1 | ||
| C-301 LP | 1 |

