Spezifikation
| Efficiency Test Std | ISO 19438 |
| Größte End-ID | 1.37 in / 35.00 mm |
| Gasket Inside Diameter | 1.16 inch / 29.50 mm |
| Länge | 4.62 in / 117.50 mm |
| Media Type | Microglass |
| Test Specification | ISO 19438 |
| Rated Flow | 16.51 gpm / 62.50 L/min |
| Größter OD | 3.64 inch / 92.50 mm |
| Element Collapse/Burst, Min | 29781.50 kPa |
| Gasket OD | 1.48 inch / 37.50 mm |
| Länge / Gesamthöhe | 4.63 inch / 117.50 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia |
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| OM642LA | 1 | ||
| OM642LA | 1 | ||
| OM651.924 | 2011 | 1 | |
| OM642LA | 2010 | 1 | |
| OM651.913 | 2010 | 1 |

