Spezifikation
| Größter OD | 6.19 inch / 157.18 mm |
| Länge | 17.87 inch / 454.02 mm |
| Rated Flow | 0.03 gpm / 0.10 L/min |
| Größte End-ID | 2.56 inch / 65.02 mm |
| Element Collapse/Burst, Min | 310.30 kPa |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia |
| Größter OD | 6.19 inch / 157.18 mm |
| Länge | 17.87 inch / 454.02 mm |
| Rated Flow | 0.03 gpm / 0.10 L/min |
| Größte End-ID | 2.56 inch / 65.02 mm |
| Element Collapse/Burst, Min | 310.30 kPa |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia |
