Spezifikation
| Efficiency Test Std | SAE J905 |
| Größter OD | 4.74 inch / 120.30 mm |
| Länge | 11.70 in / 297.36 mm |
| Rated Flow | 1.75 gpm / 6.62 L/min |
| Gasket Inside Diameter | 4.00 inch / 101.60 mm |
| Länge / Gesamthöhe | 11.71 inch / 297.36 mm |
| Hydrostatic Burst Minimum | 874.77 psi / 6032.90 kPa |
| Standpipe | No |
| Primary Particle Efficiency | 6.00 micron (c) @ 98.7% |
| Gasket OD | 4.74 inch / 120.30 mm |
| Media Type | Nanonet |
| Gewindegröße | M90X2-7H |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific, Mexico and Central America |
Produktkommentare
NanoNet
Verwandte Teile
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| ISX15 | 2009 | 1 | |
| ISX15 | 1 | ||
| X15 | 2018 | 1 |

