Spezifikation
| Efficiency Test Std | ISO 4020 |
| Größte End-ID | 1.06 inch / 27.00 mm |
| Länge | 5.27 in / 134.00 mm |
| Media Type | Cellulose |
| Primary Particle Efficiency | 3.00 micron (c) @ 85% |
| Rated Flow | 0.66 gpm / 2.50 L/min |
| Größter OD | 2.80 inch / 71.00 mm |
| Gasket OD | 0.69 inch / 17.60 mm |
| Test Specification | ISO 4020 |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 1 |

