Spezifikation
| Länge | 11.73 inch / 298.00 mm |
| Größte End-ID | 4.02 inch / 102.00 mm |
| Größter OD | 4.07 inch / 103.50 mm |
| Efficiency Test Std | ISO 19438 |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
| Länge | 11.73 inch / 298.00 mm |
| Größte End-ID | 4.02 inch / 102.00 mm |
| Größter OD | 4.07 inch / 103.50 mm |
| Efficiency Test Std | ISO 19438 |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
