Spezifikation
| Länge | 7.50 inch / 190.42 mm |
| EMULSIFIED WATER SEPARATION | 95% / 95.00 % |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Produktkommentare
Top load FWS w/o heater
Verwandte Teile
Replaces
FS1257
FS1269 | FS1257 | |
| Produktbeschreibung | ||
| Medientyp | ||
| Größter Außendurchmesser | ||
| Länge | 7.50 inch / 190.42 mm | |
| Gewindegröße |
Uses Service Part
3926758S
FS1269 | 3926758S | |
| Produktbeschreibung | ||
| Medientyp | ||
| Größter Außendurchmesser | ||
| Länge | 7.50 inch / 190.42 mm | |
| Gewindegröße |
3905594S
FS1269 | 3905594S | |
| Produktbeschreibung | ||
| Medientyp | ||
| Größter Außendurchmesser | ||
| Länge | 7.50 inch / 190.42 mm | |
| Gewindegröße |
FS19579
FS1269 | FS19579 | |
| Produktbeschreibung | ||
| Medientyp | ||
| Größter Außendurchmesser | ||
| Länge | 7.50 inch / 190.42 mm | |
| Gewindegröße |
3925469S
FS1269 | 3925469S | |
| Produktbeschreibung | ||
| Medientyp | ||
| Größter Außendurchmesser | ||
| Länge | 7.50 inch / 190.42 mm | |
| Gewindegröße |
3926755S
FS1269 | 3926755S | |
| Produktbeschreibung | ||
| Medientyp | ||
| Größter Außendurchmesser | ||
| Länge | 7.50 inch / 190.42 mm | |
| Gewindegröße |
3926756S
FS1269 | 3926756S | |
| Produktbeschreibung | ||
| Medientyp | ||
| Größter Außendurchmesser | ||
| Länge | 7.50 inch / 190.42 mm | |
| Gewindegröße |
3900349S
FS1269 | 3900349S | |
| Produktbeschreibung | ||
| Medientyp | ||
| Größter Außendurchmesser | ||
| Länge | 7.50 inch / 190.42 mm | |
| Gewindegröße |
3926757S
FS1269 | 3926757S | |
| Produktbeschreibung | ||
| Medientyp | ||
| Größter Außendurchmesser | ||
| Länge | 7.50 inch / 190.42 mm | |
| Gewindegröße |
3928815S
FS1269 | 3928815S | |
| Produktbeschreibung | ||
| Medientyp | ||
| Größter Außendurchmesser | ||
| Länge | 7.50 inch / 190.42 mm | |
| Gewindegröße |
3926759S
FS1269 | 3926759S | |
| Produktbeschreibung | ||
| Medientyp | ||
| Größter Außendurchmesser | ||
| Länge | 7.50 inch / 190.42 mm | |
| Gewindegröße |
3928814S
FS1269 | 3928814S | |
| Produktbeschreibung | ||
| Medientyp | ||
| Größter Außendurchmesser | ||
| Länge | 7.50 inch / 190.42 mm | |
| Gewindegröße |
3905595S
FS1269 | 3905595S | |
| Produktbeschreibung | ||
| Medientyp | ||
| Größter Außendurchmesser | ||
| Länge | 7.50 inch / 190.42 mm | |
| Gewindegröße |
3900788S
FS1269 | 3900788S | |
| Produktbeschreibung | ||
| Medientyp | ||
| Größter Außendurchmesser | ||
| Länge | 7.50 inch / 190.42 mm | |
| Gewindegröße |
Housing Used With
FS1261
FS1269 | FS1261 | |
| Produktbeschreibung | ||
| Medientyp | ||
| Größter Außendurchmesser | ||
| Länge | 7.50 inch / 190.42 mm | |
| Gewindegröße |
FS19855
FS1269 | FS19855 | |
| Produktbeschreibung | ||
| Medientyp | ||
| Größter Außendurchmesser | ||
| Länge | 7.50 inch / 190.42 mm | |
| Gewindegröße |
FS1268
FS1269 | FS1268 | |
| Produktbeschreibung | ||
| Medientyp | ||
| Größter Außendurchmesser | ||
| Länge | 7.50 inch / 190.42 mm | |
| Gewindegröße |
ALLE SUCHERGEBNISSE FÜR AUSRÜSTUNG ANZEIGEN
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| ISB99 | 1 | ||
| 1 |

