FS19732
Kraftstoff/Wasserabscheider, Aufsatz
Der anschraubbare Kraftstoff-Wasserabscheider Fleetguard® FS19732 entfernt Wasser und andere Partikel und sorgt dafür, dass Ihr Motor mit sauberem Kraftstoff versorgt wird.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um dieses Produkt zu Ihrem Warenkorb oder Ihrer Wunschliste hinzuzufügen.
Spezifikation
| Medientyp | StrataPore |
| Höhe | 7,96 Zoll / 202,29 mm |
| Emulgierte Wassertrennung | 95% |
| Dichtung ID | 2,46 Zoll / 62,48 mm |
| Länge | 7,96 Zoll / 202,29 mm |
| Außendurchmesser der Naht | 3,67 Zoll / 93,17 mm |
| Gewindegröße | 1-14 UNS-2B |
| Größter Außendurchmesser | 3,69 Zoll / 93,83 mm |
| Steigleitung | NEIN |
| Außendurchmesser der Dichtung | 2,83 Zoll / 71,88 mm |
| MIKRON-EINSTUFUNG DURCH SAE J 1985 | 25,00 Mikrometer |
| Gültige Region | Nordamerika, China, Europa, Südamerika, Südostasien, Südpazifik, Mexiko und Mittelamerika, APAC |
Produktkommentar
Cummins QSB-, QSC-, QSL-Motoren Stratapore Media
Verwandte Teile
| Anwendungen | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| ISB 5.9 | 2008 | 1 | |
| ISB 5.9 | 2005 | 1 | |
| ISF 3.8 | 2010 | 1 | |
| ISB6.7 EURO 5 | 2009 | 1 | |
| QSC-C | 1 | ||
| ISB4.5 EURO 5 | 1 | ||
| QSL | 1 | ||
| QSL9 | 1 | ||
| QSB4.5 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB4.5 | 1 | ||
| QSL-C | 1 | ||
| QSL9 | 1 | ||
| QSL9 | 1 | ||
| QSL9 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSL9 | 1 | ||
| QSL9 | 1 | ||
| QSB4.5 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB4 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSC | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSL9 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB7-G3NR3 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB4.5 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| ISBE EURO 4 4 CYL | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSL9 | 1 | ||
| QSB4.5 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 2010 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2010 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2010 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2015 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2014 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2014 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2014 | 1 | |
| QSC8.3-260 | 2014 | 1 | |
| QSB-T4I | 2014 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2014 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2014 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2014 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2014 | 1 | |
| 2013 | 1 | ||
| QSC8.3-260 | 2013 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2013 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2013 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2012 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2012 | 1 | |
| QSC8.3-260 | 2012 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2012 | 1 | |
| QSC8.3-260 | 2011 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2011 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2011 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2011 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2010 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2010 | 1 | |
| QSC8.3-260 | 2010 | 1 | |
| QSC8.3-260 | 2009 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2009 | 1 | |
| QSC8.3-260 | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2007 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2007 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2006 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2006 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2006 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2006 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2006 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2006 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2006 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2006 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2006 | 1 | |
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSC8.3 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSC8.3 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSC8.3 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSC8.3 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| ISB 6.7 | 1 | ||
| ISB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 2012 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2012 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2010 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2006 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2006 | 1 | |
| 1 | |||
| 1 | |||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| 6TAA-8304 | 2009 | 1 | |
| 6TAA-8304 | 2009 | 1 | |
| 6TAA-8304 | 2009 | 1 | |
| CUMMINS | 2006 | 1 | |
| 2006 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 8.7L | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| QSL | 2010 | 1 | |
| QSL | 2010 | 1 | |
| QSL | 2010 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2007 | 1 | |
| QSL9-C280 | 2007 | 1 | |
| QSL9-C220 | 2007 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2007 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2007 | 1 | |
| QSB6.7-C220 | 2007 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2007 | 1 | |
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSC8.3 | 2006 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2006 | 1 | |
| QSC8.3 | 2006 | 1 | |
| QSB4.5 | 2011 | 1 | |
| QSB3.3 | 2011 | 1 | |
| QSB3.3 | 2011 | 1 | |
| QSB4.5 | 2011 | 1 | |
| QSB6.7-C260 | 2011 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2009 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2007 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2007 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2007 | 1 | |
| QSB | 1 | ||
| 1 | |||
| QSB | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSBT3-2011 | 1 | ||
| QSBT3-240 | 1 | ||
| QSB6.7 | 1 | ||
| QSB | 1 | ||
| QSB6.7-C275 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB | 1 | ||
| QSB 6.7 | 2023 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2023 | 1 | |
| ISB4.5 | 2019 | 1 | |
| QSF2.8 | 2019 | 1 | |
| QSF2.8 | 2019 | 1 | |
| ISF 2.8 | 2019 | 1 | |
| QSF2.8 | 2018 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2018 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2018 | 1 | |
| QSF2.8 | 2018 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2018 | 1 | |
| ISB | 2017 | 1 | |
| ISB4.5 | 2017 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2017 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2017 | 1 | |
| QSB4.5 | 2017 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2017 | 1 | |
| ISB4.5 | 2017 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2017 | 1 | |
| QSB4.5 | 2016 | 1 | |
| QSB4.5 | 2016 | 1 | |
| TIER 4I IIIB | 2015 | 1 | |
| QSF2814TC74 | 2015 | 1 | |
| QSB4.5 | 2015 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2015 | 1 | |
| QSB4.5 | 2014 | 1 | |
| TIER IV B | 2014 | 1 | |
| ISF3.8 | 2014 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2014 | 1 | |
| QSB 4.5 IIIA/T3 | 2014 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2014 | 1 | |
| QSB6.7 | 2013 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2013 | 1 | |
| QSB4.5 | 2013 | 1 | |
| QSB6.7-C260 | 2013 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2013 | 1 | |
| QSB4.5 | 2013 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2013 | 1 | |
| QSB4.5 | 2012 | 1 | |
| QSB 4.5C160 | 2012 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2012 | 1 | |
| QSB4.5 | 2012 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2012 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2012 | 1 | |
| QSC-C | 2012 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2012 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| QSB4.5 | 2012 | 1 | |
| QSL9 | 2011 | 1 | |
| QSB4.5 | 2011 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2011 | 1 | |
| QSB 6.7-C203 | 2011 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2011 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2011 | 1 | |
| QSL9-G5-400 | 2011 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2011 | 1 | |
| 497SP | 2010 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2010 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2010 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2010 | 1 | |
| QSB 4.5 T3 | 2010 | 1 | |
| QSB 4.5 T3 | 2010 | 1 | |
| QSB4.5 | 2010 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2010 | 1 | |
| QSB4.5 | 2010 | 1 | |
| QSB4.5 | 2010 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2010 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2010 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2010 | 1 | |
| QSB4.5 | 2010 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2010 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2010 | 1 | |
| QSB6.7 | 2010 | 1 | |
| QSB6.7 | 2010 | 1 | |
| 497SP-T | 2010 | 1 | |
| QSB4.5 | 2009 | 1 | |
| QSB4.5 | 2009 | 1 | |
| QSB 6 | 2009 | 1 | |
| QSB 6 | 2009 | 1 | |
| QSB 6.7CTA | 2009 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2009 | 1 | |
| 2009 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| TIER III | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| QSB4.5 | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| QSB4.5 | 2008 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| QSB4.5 | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| CUMMINS | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| QSB4.5 | 2008 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| QSB4.5 | 2008 | 1 | |
| QSB4.5 | 2007 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2007 | 1 | |
| QSB4.5 | 2007 | 1 | |
| QSB6.7-C220 | 2007 | 1 | |
| 9.0L | 2007 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2007 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2007 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2007 | 1 | |
| CUMMINS | 2007 | 1 | |
| 2006 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2006 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2006 | 1 | |
| 2006 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| ISBE 225 | 1 | ||
| ISBE5.9 | 1 | ||
| ISBE 285 | 1 | ||
| ISBe | 1 | ||
| ISBE 285 | 1 | ||
| QSB4.5 | 1 | ||
| QSL9 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| 1 | |||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| ISBE 225 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSL 325 | 1 | ||
| QSC8.3 | 1 | ||
| QSC8.3-280 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| ISBE 225 | 1 | ||
| 1 | |||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSC8.3 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| ISBe | 1 | ||
| QSL 325 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| ISBE5.9 | 1 | ||
| QSC8.3 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| ISBE 285 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| ISF 3.8 | 1 | ||
| QSB4.5 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB4.5 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB4.5 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| ISBe | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| 1 | |||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| ISBe | 1 | ||
| ISF 3.8 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| ISBe | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB4.5 | 1 | ||
| QSBT3 6.7L | 1 | ||
| QSBT3 6.7L | 1 | ||
| ISBe | 1 | ||
| ISF 3.8 | 1 | ||
| ISBE5.9 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| ISBE6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| ISF 3.8 | 1 | ||
| ISBe | 1 | ||
| QSC8.3-C | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSC8.3 | 1 | ||
| ISF 3.8 | 1 | ||
| QSBT3 6.7L | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| QSC8.3-280 | 1 | ||
| 1 | |||
| ISBe | 1 | ||
| ISBe | 1 | ||
| QSB4.5 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB4.5 | 1 | ||
| ISB 6.7 | 1 | ||
| ISF 3.8 | 1 | ||
| QSB4.5C | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| ISBE 225 | 1 | ||
| B4.5S | 1 | ||
| 1 | |||
| ISBE 285 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB4.5 | 1 | ||
| ISBE6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB4.5 | 1 | ||
| QSB4.5C | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB4.5C | 1 | ||
| 1 | |||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| ISF 3.8 | 1 |

