Spezifikation
| Größter OD | 3.31 inch / 84.00 mm |
| Größte End-ID | 0.51 inch / 13.00 mm |
| Rated Flow | 1.98 gpm / 7.50 L/min |
| Länge | 7.76 inch / 197.00 mm |
| Gasket Inside Diameter | 0.85 inch / 21.50 mm |
| Element Collapse/Burst, Min | 600.00 kPa |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Produktkommentare
Drain valve cannot be removed to fit OEM's glass bowl.
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | |||
| 5 | 2002 | 1 | |
| 1998 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 1997 | 1 | |
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |

