Spezifikation
| Größter OD | 3.68 inch / 93.50 mm |
| Gasket Inside Diameter | 2.46 inch / 62.50 mm |
| Test Specification | ISO 19438 |
| Primary Particle Efficiency | 10.00 micron (c) @ 99.9% |
| Rated Flow | 0.66 gpm / 2.50 L/min |
| Gasket OD | 2.76 inch / 70.00 mm |
| Hydrostatic Burst Minimum | 217.50 psi / 1500.00 kPa |
| Gewindegröße | M16X1.5-6H |
| Media Type | StrataPore |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Produktkommentare
Stratapore Media
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| NEF | 2016 | 1 | |
| 4,5l NEF Motor | 2011 | 1 | |
| 4,5l NEF Motor | 2010 | 1 | |
| 4,5l NEF Motor | 2009 | 1 | |
| 4,5l NEF Motor | 2008 | 1 | |
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 6.75L TURBO TIER 3 | 2007 | 1 |

