Spezifikation
| Größter OD | 3.68 inch / 93.50 mm |
| Gasket OD | 2.76 inch / 70.00 mm |
| Hydrostatic Burst Minimum | 217.50 psi / 1500.00 kPa |
| Primary Particle Efficiency | 6.00 micron (c) @ 99.5% |
| Gasket Inside Diameter | 2.46 inch / 62.50 mm |
| Media Type | StrataPore |
| Gewindegröße | M16X1.5-6H |
| Rated Flow | 0.66 gpm / 2.50 L/min |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Produktkommentare
Stratapore Media. Use FS20237 in LATAM region.
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |

