Spezifikation
| Länge | 9.23 inch / 234.52 mm |
| Gasket OD | 3.98 inch / 100.99 mm |
| Gasket Inside Diameter | 3.59 inch / 91.14 mm |
| Test Specification | ISO 19438 |
| Primary Particle Efficiency | 10.00 micron (c) @ 98.7% |
| Größter OD | 4.25 inch / 107.98 mm |
| Media Type | Cellulose |
| Hydrostatic Burst Minimum | 199.81 psi / 1378.00 kPa |
| Gewindegröße | 1-14 UNF 2B |
| Rated Flow | 2.01 gpm / 7.60 L/min |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South America, South East Asia, South Pacific, Mexico and Central America |
Verwandte Teile
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| C15 | 1999 | 1 | |
| C15 | 1 | ||
| C15 | 2004 | 1 | |
| C15 | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 3126B | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| C13 | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2008 | 1 | |
| CAT | 2008 | 1 | |
| CAT | 2006 | 1 | |
| CAT | 2006 | 1 | |
| CAT | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| CAT | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| 3126 | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| CAT | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| 3176C | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| 3126B | 1 | ||
| 1 | |||
| 3126 | 1 | ||
| 3126 DITA | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| CAT | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| 3126 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3176C | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| 3408 | 2012 | 1 | |
| C18 | 2012 | 1 | |
| 3412E | 2012 | 1 | |
| C18 | 2012 | 1 | |
| 3406 | 2012 | 1 | |
| 3412 | 2012 | 1 | |
| 3406E TA | 2012 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| C7-250 | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 3412E | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| C7-275 | 2011 | 1 | |
| C7-275 | 2011 | 1 | |
| C13 | 2008 | 1 | |
| C15 | 1 | ||
| C13 | 1 | ||
| C13 | 1 | ||
| C13 | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| 3126 | 1 | ||
| C18 | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| C13 | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| C13 | 1 | ||
| 1 | |||
| C15 | 1 | ||
| 3406C TA | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| 3408C | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| C13 | 1 | ||
| 3408E TA | 1 | ||
| 3176C | 1 | ||
| 3126 | 1 | ||
| 1 | |||
| CAT | 1 | ||
| 3126 | 1 | ||
| 1 | |||
| CAT | 1 | ||
| C27 | 1 | ||
| 1 | |||
| C13 | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| C18 | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| 3126 | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| C13 | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| CAT | 2 | ||
| 1 | |||
| 3408E TA | 1 | ||
| 3408C | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3126 | 1 |

