FS20202
Kraftstoff-/Wasserabscheider, Filtereinsatz
Der Fleetguard® FS20202 Premium-Kraftstoff- Wasserabscheiderfilter entfernt Wasser und andere Partikel und stellt sicher, dass Ihr Motor mit sauberem Kraftstoff versorgt wird.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um dieses Produkt zu Ihrem Warenkorb oder Ihrer Wunschliste hinzuzufügen.
Spezifikation
| max. Außendurchmesser | 4,35 Zoll / 110,50 mm |
| Steigleitung | NEIN |
| Dichtung ID | 4,73 Zoll / 120,14 mm |
| ABSCHEIDUNG VON EMULGIERTEM WASSER | 60 |
| Nennvolumenstrom | 2,00 gpm / 7,57 l/min |
| Länge | 9,63 Zoll / 244,50 mm |
| Medientyp | StrataPore |
| Testspezifikation | SAE J905 |
| Primärpartikeleffizienz | 10,00 Mikron (c) bei 98 % |
| Gültige Region | Nordamerika, China, Europa, Südamerika, Südostasien, Südpazifik, Mexiko und Mittelamerika |
Verwandte Teile
| Anwendungen | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| M11 | 2000 | 1 | |
| M11 | 1999 | 1 | |
| M11 | 1997 | 1 | |
| L10 | 1989 | 1 | |
| C12 | 1 | ||
| L10 | 1 | ||
| ISM11 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| 3406 | 1 | ||
| NTC | 1 | ||
| 3406E | 1 | ||
| 3176 | 1 | ||
| MP7 | 2017 | 1 | |
| MP8 | 2017 | 1 | |
| MP8 | 2017 | 1 | |
| MP7 | 2017 | 1 | |
| MP7 | 2016 | 1 | |
| MP8 | 2016 | 1 | |
| MP7 | 2016 | 1 | |
| MP8 | 2016 | 1 | |
| MP8 | 2015 | 1 | |
| MP8 | 2015 | 1 | |
| MP7 | 2015 | 1 | |
| MP7 | 2015 | 1 | |
| MP7 | 2014 | 1 | |
| MP7 | 2014 | 1 | |
| MP8 | 2014 | 1 | |
| MP8 | 2014 | 1 | |
| MP8 | 2013 | 1 | |
| MP7 | 2013 | 1 | |
| MP7 | 2013 | 1 | |
| MP8 | 2013 | 1 | |
| MP8 | 2012 | 1 | |
| MP7 | 2012 | 1 | |
| MP7 | 2012 | 1 | |
| MP8 | 2012 | 1 | |
| MP8 | 2011 | 1 | |
| MP7 | 2011 | 1 | |
| MP8 | 2011 | 1 | |
| MP7 | 2011 | 1 | |
| MP8 | 2010 | 1 | |
| MP7 | 2010 | 1 | |
| MP7 | 2010 | 1 | |
| MP8 | 2010 | 1 | |
| MP8 | 2009 | 1 | |
| MP8 | 2009 | 1 | |
| MP7 | 2009 | 1 | |
| MP7 | 2009 | 1 | |
| MP8 | 2008 | 1 | |
| MP8 | 2008 | 1 | |
| MP7 | 2008 | 1 | |
| MP7 | 2008 | 1 | |
| SPT343 | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| SPT342 | 2011 | 1 | |
| SPS343 | 2011 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| CAT | 2008 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 1 | |||
| OM501LA | 1 | ||
| 3TNV84T | 1 | ||
| OM501LA | 1 | ||
| 1106D-E70TAG4 | 2018 | 1 | |
| 3516BTA | 2017 | 1 | |
| 3516BTA | 2016 | 1 | |
| 3516C | 2015 | 1 | |
| 2015 | 1 | ||
| 2015 | 1 | ||
| 3516BTA | 2015 | 1 | |
| 3516BTA | 2014 | 1 | |
| 3516CTA | 2013 | 1 | |
| 3512 | 2012 | 1 | |
| 3516B | 2012 | 1 | |
| 3512B | 2012 | 1 | |
| SCT673 | 2011 | 1 | |
| SPF343C | 2011 | 1 | |
| 3616 | 2011 | 1 | |
| SPF343 | 2011 | 1 | |
| 12V 2000 | 2010 | 2 | |
| 3512BTA | 2010 | 1 | |
| 3512BTA | 2009 | 1 | |
| QSX 15 TIER 3 | 2008 | 1 | |
| TCD2016V16G2 | 2008 | 1 | |
| QSM 11 TIER 3 | 2008 | 1 | |
| QSM 11 TIER 3 | 2008 | 1 | |
| QSM 11 TIER 3 | 2008 | 1 | |
| QSM 11 TIER 3 | 2008 | 1 | |
| QSX 15 TIER 3 | 2008 | 1 | |
| QSX 15 TIER 3 | 2008 | 1 | |
| 3512BTA | 2008 | 1 | |
| G3508TA | 2008 | 1 | |
| 3516 | 2005 | 2 | |
| 3516B | 2005 | 1 | |
| 3516 | 2005 | 1 | |
| OM501LA | 2001 | 1 | |
| OM501LA | 2001 | 1 | |
| S12A2-YTAA1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3512 | 1 | ||
| 6CT8.3 | 1 | ||
| 6CT8.3 | 1 | ||
| 6CT8.3 | 1 | ||
| 6CT8.3 | 1 | ||
| QSM11 | 1 | ||
| G3516TA | 1 | ||
| QSM11 | 1 | ||
| OM501LA | 1 | ||
| 3512C | 1 | ||
| S12A-Y1T | 1 | ||
| TAMD162C-C | 2 | ||
| 1 | |||
| S6R-Y1TAA1 | 1 | ||
| D5A T | 1 | ||
| 1 | |||
| S12A2-YTAA1 | 1 | ||
| S12A-Y1T | 1 |

