Spezifikation
| Größter OD | 4.74 inch / 120.30 mm |
| Gasket Inside Diameter | 4.00 inch / 101.60 mm |
| Hydrostatic Burst Minimum | 21.75 psi / 150.00 kPa |
| Primary Particle Efficiency | 25.00 micron (c) @ 97% |
| Gasket OD | 4.74 inch / 120.30 mm |
| Media Type | StrataPore |
| Gewindegröße | M95X2-7H |
| Applicable Region | North America, Mexico and Central America |
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| L9 | 2021 | 1 | |
| L9 | 2022 | 1 |

