Spezifikation
| Größter OD | 4.37 inch / 111.00 mm |
| Gasket OD | 4.02 inch / 102.20 mm |
| Hydrostatic Burst Minimum | 50.02 psi / 345.00 kPa |
| Rated Flow | 2.01 gpm / 7.60 L/min |
| Länge | 11.28 inch / 286.60 mm |
| Gasket Inside Diameter | 3.65 inch / 92.60 mm |
| Gewindegröße | 25.83-0.9605 UNF 2B |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South America, South East Asia |
Produktkommentare
Includes WIF
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| YC6G240-30 | 1 |

