Spezifikation
| Größter OD | 4.26 inch / 108.30 mm |
| Gasket Inside Diameter | 3.57 inch / 90.60 mm |
| Gewindegröße | 1-14 UNF 2B |
| Rated Flow | 1.00 gpm / 3.80 L/min |
| Gasket OD | 3.95 inch / 100.40 mm |
| Hydrostatic Burst Minimum | 349.88 psi / 2413.00 kPa |
| Primary Particle Efficiency | 7.90 micron (c) @ 98.7% |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| QSZ13 | 1 |

