Spezifikation
| Media Type | StrataPore |
| Länge / Gesamthöhe | 6.22 inch / 158.03 mm |
| Größte End-ID | 0.81 inch / 20.60 mm |
| EMULSIFIED WATER SEPARATION | 95% |
| Gasket Inside Diameter | 1.36 inch / 34.50 mm |
| BPV OPENING DP | No |
| Länge | 6.22 inch / 158.03 mm |
| Größter OD | 3.87 inch / 98.34 mm |
| FREE WATER SEPARATION | 95% |
| Rated Flow | 4.24 L/m |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Produktkommentare
Cartridge Only. Can only be used to service a FS43257
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| L6 6.7L | 2009 | 1 | |
| L6 6.7L | 2009 | 1 | |
| 6 CYL 408 6.7L FI TURBO (VIN L) | 2009 | 1 | |
| 6 CYL 408 6.7L FI TURBO (VIN L) | 2009 | 1 | |
| L6 6.7L | 2009 | 1 | |
| L6 6.7L | 2009 | 1 | |
| 6 CYL 408 6.7L FI TURBO (VIN A) | 2008 | 1 | |
| 6 CYL 408 6.7L FI TURBO (VIN A) | 2008 | 1 | |
| 6 CYL 408 6.7L FI TURBO (VIN A) | 2008 | 1 | |
| L6 6.7L | 2008 | 1 | |
| L6 6.7L | 2008 | 1 | |
| L6 6.7L | 2008 | 1 | |
| L6 6.7L | 2008 | 1 | |
| 6 CYL 408 6.7L FI TURBO (VIN A) | 2008 | 1 | |
| 6 CYL 408 6.7L FI TURBO (VIN A) | 2007 | 1 | |
| L6 6.7L 408 CID | 2010 | 1 | |
| L6 6.7L 408 CID | 2010 | 1 | |
| L6 6.7L 408 CID | 2009 | 1 | |
| L6 6.7L 408 CID | 2009 | 1 | |
| L6 6.7L 408 CID | 2008 | 1 | |
| L6 6.7L 408 CID | 2008 | 1 | |
| 6 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2009 | 1 | |
| 6.7L L6 | 2009 | 1 | |
| 6.7L L6 | 2009 | 1 | |
| 6.7L L6 | 2009 | 1 | |
| 6.7L L6 | 2009 | 1 | |
| 6.7L L6 | 2009 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2009 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2009 | 1 | |
| 6.7L L6 | 2008 | 1 | |
| 6.7L L6 | 2008 | 1 | |
| 6.7L L6 | 2008 | 1 | |
| 6.7L L6 | 2008 | 1 | |
| 6.7L L6 | 2008 | 1 |

