Spezifikation
| Größte End-ID | 4.38 inch / 111.25 mm |
| Rated Flow | 227.10 L/m |
| Länge | 16.00 inch / 406.40 mm |
| Element Collapse/Burst, Min | 345.03 kPa |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Verwandte Teile
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |

