HF35375
Hydraulikfilter, Anschraub-
Der hydraulische Fleetguard® HF35375 Spin-on-Filter mit Zellulosemedium wurde dafür entwickelt, den bestimmungsgemäßen Betrieb Ihrer Präzisionshydrauliksysteme aufrechtzuerhalten, und bietet eine Lösung für verschiedene Anwendungen. Dieser Filter erfüllt oder übertrifft die OEM-Qualität und -Leistung und ist der erste Aftermarket-Ersatz, der heute auf dem Markt erhältlich ist, und bringt Ihrem Betrieb eine erstklassige Leistung und insgesamt unschlagbare Gesamtbetriebskosten.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um dieses Produkt zu Ihrem Warenkorb oder Ihrer Wunschliste hinzuzufügen.
Spezifikation
| Thread-Formular | Einheitlich national |
| BPV-ÖFFNUNG DP | Ja |
| Höhe | 5,51 Zoll / 140,00 mm |
| Außendurchmesser der Dichtung | 2,80 Zoll / 71,00 mm |
| Partikelgröße bei Beta 75 | 65,00 Mikrometer |
| Gewindetyp | Intern |
| Gewindesteigung | 16,00 Gewinde pro Zoll |
| Größter Außendurchmesser | 3,19 Zoll / 81,00 mm |
| Dichtung ID | 2,44 Zoll / 62,00 mm |
| Mindestwert für hydrostatischen Berstdruck | 4500,00 kPa |
| Gewindeklasse | 2B |
| Strömungsrichtung | Außen in |
| Gültige Region | Nordamerika, Europa, Südamerika, Südostasien, Südpazifik |
| Anwendungen | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| 3054C | 2019 | 1 | |
| 3054C | 2018 | 1 | |
| 3054C | 2017 | 1 | |
| C4.4 ACERT | 2015 | 1 | |
| C3.4 | 2015 | 1 | |
| C4.4 ACERT | 2015 | 1 | |
| C4.4 ACERT | 2015 | 1 | |
| 3054C | 2011 | 1 | |
| 2007 | 1 | ||
| 2004 | 1 | ||
| 445T | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 445T | 1 | ||
| 445T/M2 | 1 | ||
| 1 | |||
| 445T/M2 | 1 | ||
| TCD 3.6 L4 | 2019 | 1 | |
| C4.4 ACERT | 2019 | 1 | |
| TD 3.6 L4 | 2019 | 1 | |
| TCD 3.6 L4 | 2018 | 1 | |
| TD 3.6 L4 | 2018 | 1 | |
| TCD3.6 | 2017 | 1 | |
| TCD 3.6 L4 | 2017 | 1 | |
| TD 3.6LA | 2016 | 1 | |
| TD 3.6LA | 2016 | 1 | |
| TCD3.6L | 2016 | 1 | |
| TCD3.6L | 2016 | 1 | |
| TCD3.6L | 2016 | 1 | |
| 854E-E34TA | 2015 | 1 | |
| TCD 3.6 L4 | 2015 | 1 | |
| V 3800 CRTIR4V | 2015 | 1 | |
| V 3800 CRTIR4V | 2015 | 1 | |
| TCD3.6L | 2014 | 1 | |
| TCD 3.6 L4 | 2014 | 1 | |
| C4.4 ACERT | 2014 | 1 | |
| TCD 3.6 L4 | 2014 | 1 | |
| TCD 3.6 L4 | 2014 | 1 | |
| 1104D | 2014 | 1 | |
| 1104D | 2014 | 1 | |
| TCD3.6 | 2014 | 1 | |
| TCD3.6 | 2014 | 1 | |
| TCD3.6 | 2014 | 1 | |
| TCD3.6 | 2014 | 1 | |
| TCD3.6 | 2014 | 1 | |
| TCD 3.6 L4 | 2014 | 1 | |
| TCD 3.6 L4 | 2013 | 1 | |
| 445/TAML5 | 2012 | 1 | |
| 1104D-44T | 2012 | 1 | |
| 1104D-44T | 2012 | 1 | |
| 1104D-44T | 2012 | 1 | |
| 1104D-44T | 2012 | 1 | |
| 1104D-44T | 2012 | 1 | |
| OM904LA | 2012 | 1 | |
| C4.4 ACERT | 2012 | 1 | |
| OM 904 LA III | 2012 | 1 | |
| 1104D-44T | 2012 | 1 | |
| V 3600 T-EU2 | 2012 | 1 | |
| V 3600 T-EU2 | 2012 | 1 | |
| 1104D-44TA | 2011 | 1 | |
| 1104D | 2011 | 1 | |
| 1104D-44T | 2011 | 1 | |
| 1104D-44T | 2011 | 1 | |
| 1104D-44T | 2011 | 1 | |
| CRS1-> | 2010 | 1 | |
| PERKINS | 2010 | 1 | |
| CRS1-> | 2010 | 1 | |
| 1104D-44TA | 2010 | 1 | |
| CRS1-> | 2010 | 1 | |
| CRS1-> | 2010 | 1 | |
| PERKINS | 2010 | 1 | |
| CRS1-> | 2010 | 1 | |
| 1104D-44TA | 2010 | 1 | |
| 1104 | 2009 | 1 | |
| 1104C-44TA | 2009 | 1 | |
| 1104D-44T | 2009 | 1 | |
| 1104D-44T | 2009 | 1 | |
| 1104D-44T | 2009 | 1 | |
| 1104D-44T | 2009 | 1 | |
| 1104D-44T | 2009 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2008 | 1 | |
| 1104 | 2008 | 1 | |
| V3800DIT | 2008 | 1 | |
| C4.4T Acert | 2008 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| 1104D | 2008 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| CUMMINS | 2008 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| 1104C-44T | 2004 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2003 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2003 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2003 | 1 | |
| 4.5L | 2003 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2003 | 1 | |
| 5 | 2002 | 1 | |
| 2000 | 1 | ||
| 2000 | 1 | ||
| PERKINS | 1999 | 1 | |
| 1999 | 1 | ||
| PERKINS | 1999 | 1 | |
| PERKINS | 1999 | 1 | |
| 1999 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 1998 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 1998 | 1 | |
| 1998 | 1 | ||
| 8045.25 | 1998 | 1 | |
| 8045.25 | 1998 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 1998 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 1998 | 1 | |
| FORD | 1997 | 1 | |
| 1004-40TW | 1997 | 1 | |
| 1997 | 1 | ||
| FORD | 1997 | 1 | |
| FORD | 1997 | 1 | |
| 1004-40TW | 1997 | 1 | |
| FORD | 1997 | 1 | |
| 1997 | 1 | ||
| 1004-40TW | 1997 | 1 | |
| 1996 | 1 | ||
| 1996 | 1 | ||
| 1004-40T | 1996 | 1 | |
| 1004-40T | 1996 | 1 | |
| 1996 | 1 | ||
| 1996 | 1 | ||
| 1996 | 1 | ||
| 1996 | 1 | ||
| 1004-40T | 1996 | 1 | |
| 1004-40T | 1996 | 1 | |
| 1996 | 1 | ||
| 1996 | 1 | ||
| 1996 | 1 | ||
| 1996 | 1 | ||
| 1004-40T | 1996 | 1 | |
| 1004-40T | 1996 | 1 | |
| 1004-40T | 1996 | 1 | |
| 1995 | 1 | ||
| 1995 | 1 | ||
| 1995 | 1 | ||
| 1995 | 1 | ||
| PERKINS | 1994 | 1 | |
| 1994 | 1 | ||
| 1994 | 1 | ||
| 1004.4T | 1994 | 1 | |
| PERKINS | 1994 | 1 | |
| 1994 | 1 | ||
| 1994 | 1 | ||
| 1994 | 1 | ||
| 1994 | 1 | ||
| 1004.4T | 1994 | 1 | |
| 1004.4T | 1994 | 1 | |
| 1994 | 1 | ||
| 1994 | 1 | ||
| 1004.4T | 1994 | 1 | |
| PERKINS | 1994 | 1 | |
| 1990 | 1 | ||
| 1990 | 1 | ||
| 1990 | 1 | ||
| 1990 | 1 | ||
| 1990 | 1 | ||
| 1990 | 1 | ||
| 1004-40TW | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 445TA | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| 4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| BD154 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 445T/M2 | 1 | ||
| Turbo | 1 | ||
| 445T/M2 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| BD154 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 445T/M2 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 8045.05 | 1 | ||
| BD154 | 1 | ||
| BD154 | 1 | ||
| 445TA/M2 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 445T/M2 | 1 | ||
| 445TA | 1 | ||
| 445TA | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 445TA/M2 | 1 | ||
| 445TA | 1 | ||
| 1 | |||
| 4BT4.5 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| BD154 | 1 | ||
| 1 | |||
| BD154 | 1 | ||
| 1004-40TW | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1004-42 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| Turbo | 1 | ||
| C4.4T | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| BD154 | 1 | ||
| 1 | |||
| BD154 | 1 | ||
| 4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| 4.236 | 1 | ||
| BD154 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1004-42 | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 445TA/M2 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |

