HF6710
Hydraulikfilter, Anschraub-
Der hydraulische Fleetguard® HF6710 Spin-on-Filter mit Zellulosemedium wurde dafür entwickelt, den bestimmungsgemäßen Betrieb Ihrer Präzisionshydrauliksysteme aufrechtzuerhalten, und bietet eine Lösung für verschiedene Anwendungen. Dieser Filter erfüllt oder übertrifft die OEM-Qualität und -Leistung und ist der erste Aftermarket-Ersatz, der heute auf dem Markt erhältlich ist, und bringt Ihrem Betrieb eine erstklassige Leistung und insgesamt unschlagbare Gesamtbetriebskosten.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um dieses Produkt Ihrem Warenkorb oder Ihrer Wunschliste hinzuzufügen.
Spezifikation
| Gewindegröße | 1.00 1/2-16 UN-2B |
| Höhe | 6,71 Zoll / 170,41 mm |
| Steigleitung | NEIN |
| TWA MIKRON @ BETA=20 | 35,00 Mikron |
| Größter Außendurchmesser | 5,08 Zoll / 128,93 mm |
| Außendurchmesser der Naht | 5,08 Zoll / 128,93 mm |
| TWA MIKRON @ BETA=2 | 16,00 Mikron |
| TWA MIKRON @ BETA=75 | 47,00 Mikron |
| Gültige Region | Nordamerika, Europa, Südamerika, Südostasien, Südpazifik, Mexiko und Mittelamerika |
Verwandte Teile
ALLE SUCHERGEBNISSE FÜR AUSRÜSTUNG ANZEIGEN
| Anwendungen | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| 1991 | 1 | ||
| 1991 | 1 | ||
| 401 | 1968 | 1 | |
| 1968 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| V-903 | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| M11 | 2 | ||
| D4J | 2017 | 1 | |
| 6B5.9 | 2008 | 1 | |
| 3306 | 2012 | 1 | |
| 3306 | 2012 | 1 | |
| 3306 | 2012 | 1 | |
| 3306 | 2012 | 1 | |
| 3306 | 2012 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 3412E | 2005 | 1 | |
| 3412E | 2005 | 1 | |
| CAT | 2005 | 1 | |
| CAT | 2005 | 1 | |
| 3408E | 2005 | 1 | |
| 3408E | 2005 | 1 | |
| 3412E | 2005 | 1 | |
| CAT | 2004 | 1 | |
| CAT | 2004 | 1 | |
| CAT | 2004 | 1 | |
| CAT | 2004 | 1 | |
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3304 | 1 | ||
| 1 | |||
| C15 | 1 | ||
| C18 | 1 | ||
| 1 | |||
| C175-16 | 1 | ||
| 3406B | 1 | ||
| 1 | |||
| 3456 | 1 | ||
| 3456 | 1 | ||
| 3456 | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3304 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3406 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3204 | 1 | ||
| 3408E | 1 | ||
| 1 | |||
| C9 | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| 3408E | 1 | ||
| 1 | |||
| C18 | 1 | ||
| 3456 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3176C | 1 | ||
| 3176C | 1 | ||
| 1 | |||
| C9 | 1 | ||
| 3406 | 1 | ||
| C175-16 | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3406 | 2 | ||
| 1 | |||
| 3196 | 2 | ||
| C175-16 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3304 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| Diesel | 1 | ||
| 1 | |||
| JOHN DEERE | 1 | ||
| GAS | 1 | ||
| 207 | 1 | ||
| 301B | 1 | ||
| 336 | 1 | ||
| 4 CYL | 1 | ||
| 336 | 1 | ||
| 4B3.9 | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| TV8.640 | 2 | ||
| 2 | |||
| V8-640 | 2 | ||
| 2 | |||
| V8-640 | 2 | ||
| TV8.640 | 2 | ||
| 84AWF | 2023 | 1 | |
| TD2.9 L4 | 2019 | 1 | |
| 3306T | 2018 | 1 | |
| C18TA ACERT | 2017 | 1 | |
| 3306T | 2017 | 1 | |
| C32TA ACERT | 2017 | 1 | |
| 4045HFC04 | 2017 | 1 | |
| C18TA-ACERT | 2017 | 1 | |
| 3306T | 2016 | 1 | |
| C18TA ACERT | 2016 | 1 | |
| C32TA ACERT | 2016 | 1 | |
| 3306T | 2015 | 1 | |
| C18TA ACERT | 2015 | 1 | |
| C175 | 2014 | 1 | |
| 3306T | 2014 | 1 | |
| C175-20 | 2014 | 1 | |
| 3516 | 2014 | 1 | |
| 2014 | 1 | ||
| C18TA ACERT | 2014 | 1 | |
| C175-16 | 2013 | 1 | |
| C18TA ACERT | 2013 | 1 | |
| C175 | 2013 | 1 | |
| C175 | 2013 | 1 | |
| C175 | 2013 | 1 | |
| C175-16 | 2013 | 1 | |
| 3516BTA | 2013 | 1 | |
| C175-16 | 2013 | 1 | |
| V 2403-T | 2013 | 1 | |
| 3408E | 2012 | 1 | |
| 3412E | 2012 | 1 | |
| C18TA ACERT | 2012 | 1 | |
| C9 | 2012 | 1 | |
| 3412E | 2012 | 1 | |
| 3406 | 2012 | 1 | |
| 3306 | 2012 | 1 | |
| 3116 | 2012 | 1 | |
| 3116 | 2012 | 1 | |
| C18 | 2012 | 1 | |
| C9 | 2012 | 1 | |
| 3306 | 2012 | 1 | |
| D 2011 L03 | 2012 | 1 | |
| 3306 | 2012 | 1 | |
| 3306 | 2012 | 1 | |
| C9 | 2012 | 1 | |
| 3306 | 2012 | 1 | |
| C18 | 2012 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| C15 | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| C18TA ACERT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| C175-16 | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| C18TA ACERT | 2010 | 1 | |
| C18TA ACERT | 2009 | 1 | |
| C15 ACERT | 2009 | 1 | |
| C175-20 | 2009 | 1 | |
| C175-16 | 2009 | 1 | |
| C18TA ACERT | 2008 | 1 | |
| 3196 | 2007 | 2 | |
| 3412E | 2005 | 1 | |
| 3412E | 2005 | 1 | |
| 3524B | 2005 | 1 | |
| 3512B | 2005 | 1 | |
| 3512B | 2005 | 1 | |
| 3524B EUI | 2004 | 1 | |
| 1996 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 666H | 1 | ||
| 666H | 1 | ||
| 3.9L | 1 | ||
| 172 DIESEL | 1 | ||
| 1 | |||
| 3196 | 2 | ||
| C9 | 1 | ||
| 3456 | 1 | ||
| ONAN | 1 | ||
| 1 | |||
| C175 | 2 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| C15 | 1 | ||
| 3306 | 1 | ||
| 1 | |||
| F 6L 912 | 1 | ||
| 3176C | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| D3.152 | 1 | ||
| 1 | |||
| C15 | 1 | ||
| C18 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3116 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| F 6L 912 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3402 | 1 | ||
| 3304 | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| 1 | |||
| C9 | 1 | ||
| 3306 | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| 3208 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3456 | 1 | ||
| 3456 | 1 | ||
| 3456 | 1 | ||
| 3406 | 1 | ||
| 3456 | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| ISUZU | 1 | ||
| 1 | |||
| 3408E | 1 | ||
| TJD | 1 | ||
| 3208B | 1 | ||
| 1 | |||
| LPG | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| 3306 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3116 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3406 | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| 172 GAS | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3196 | 2 | ||
| D3.152 | 1 | ||
| 3196 | 1 | ||
| 3196 | 2 | ||
| 3306 | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3196 | 2 | ||
| 6BT5.9 | 1 | ||
| 1 | |||
| 6BT5.9 | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| 1 | |||
| C9 | 1 | ||
| 1 | |||
| C9 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3456 | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| 3406 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3456 | 1 | ||
| 1 | |||
| F 4L 912 | 1 | ||
| 3208 | 1 | ||
| 6BT5.9 | 1 | ||
| D3.152 | 1 | ||
| 3408E | 1 | ||
| 1 | |||
| 3208 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3456 | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3196 | 2 | ||
| C18 | 1 | ||
| FORD | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| ONAN | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| V6-140 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3456 | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| 1 | |||
| C9 | 1 | ||
| 3306 | 1 | ||
| 3306 | 1 | ||
| NH-MS | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| C9 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3306 | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| 1 | |||
| C15 | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3196 | 2 | ||
| FORD | 1 | ||
| ONAN | 1 | ||
| V555 | 1 | ||
| 3208 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3406 | 1 | ||
| 1 | |||
| C9 | 1 | ||
| 3456 | 1 | ||
| 3196 | 2 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3196 | 2 | ||
| 3456 | 1 | ||
| 3516 | 2 | ||
| VH-4D | 1 | ||
| C175 | 2 | ||
| C9 | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| ONAN | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| 3406B | 1 | ||
| CHRYSLER | 1 | ||
| 3306 | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| 1 | |||
| 4.108 | 1 | ||
| 3196 | 2 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| C9 | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| 1 | |||
| 6BT5.9 | 1 | ||
| DETROIT DIESEL | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| 3306 | 1 | ||
| 6BT5.9 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3208 | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| F 6L 912 | 1 | ||
| 3306 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3176C | 1 | ||
| 3208 | 1 | ||
| Diesel | 1 | ||
| 1 | |||
| 3306 | 1 | ||
| 3196 | 2 | ||
| F 4L 912 | 1 | ||
| 1 | |||
| 6BT5.9 | 1 | ||
| 3306 | 1 | ||
| 3456 | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| 1 | |||
| 6BTA5.9 | 1 | ||
| D3.152 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3116 | 1 | ||
| 3406 | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| 98 | 1 | ||
| 6BT5.9 | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| 3196 | 2 | ||
| C9 | 1 | ||
| 3406 | 1 | ||
| 1 | |||
| 6BT5.9 | 1 | ||
| C18 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3204 | 1 | ||
| 3.152 | 1 | ||
| 3.152 | 1 | ||
| 3208 | 1 | ||
| 6CT8.3 | 1 | ||
| 6CT8.3 | 1 | ||
| 6CT8.3 | 1 | ||
| 1 | |||
| 6CT8.3 | 1 | ||
| 6CT8.3 | 1 | ||
| 6CT8.3 | 1 | ||
| 4BT3.9 | 1 | ||
| NH-MS | 1 | ||
| 6.354 | 1 | ||
| F3L912 | 1 | ||
| C15 ACERT | 1 | ||
| 3456 ATAAC | 1 | ||
| 3456 ATAAC | 1 | ||
| 3406 | 1 | ||
| C7 ACERT | 1 | ||
| B3.3T | 1 | ||
| PERKINS | 1 |
