HF7961
Hydraulikfilter, Kartusche
Der Fleetguard® HF7961 Hydraulikpatronen-Filter mit synthetischen Medien wurde entwickelt, um den bestimmungsgemäßen Betrieb Ihrer Präzisionshydrauliksysteme aufrechtzuerhalten, und bietet eine Lösung für verschiedene Anwendungen. Dieser Filter erfüllt oder übertrifft die OEM-Qualität und -Leistung und ist der erste Aftermarket-Ersatz, der heute auf dem Markt erhältlich ist, und bringt Ihrem Betrieb eine erstklassige Leistung und insgesamt unschlagbare Gesamtbetriebskosten.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um dieses Produkt zu Ihrem Warenkorb oder Ihrer Wunschliste hinzuzufügen.
Spezifikation
| Höhe | 18,31 Zoll / 465,00 mm |
| Größter Außendurchmesser | 4,17 Zoll / 106,00 mm |
| Partikelgröße bei Beta 75 | 10,00 Mikrometer (c) |
| Außendurchmesser der Dichtung | 0,49 Zoll / 12,55 mm |
| Druckventil | Nein |
| Kapazität Testspezifikation | ISO 16889 |
| Insgesamt Höhe | 18,31 Zoll / 465,00 mm |
| Größtes Ende des Innendurchmessers | 2,83 Zoll / 72,00 mm |
| Partikelgröße bei Beta 200 | 11,00 Mikrometer (c) |
| Effizienz-Prüfnorm | ISO 16889 |
| Nennvolumenstrom | 79,26 gpm / 300,00 l/min |
| Mindestkontraktion/-ausdehnung des Elements | 800,00 kPa |
| Dichtung ID | 0,39 Zoll / 9,93 mm |
| Gültige Region | Nordamerika, Europa, Südamerika, Südostasien, Südpazifik |
Produktkommentar
Synthetische Medien Version von HF6309
Verwandte Teile
| Anwendungen | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| QSB 6.7 | 2014 | 1 | |
| QSB-T4I | 2014 | 1 | |
| BTAA5.9C | 2008 | 1 | |
| BTAA5.9C | 2008 | 1 | |
| BTAA5.9C | 2007 | 1 | |
| BTAA5.9C | 2007 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2006 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2006 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2006 | 1 | |
| 6CT8.3C | 2004 | 1 | |
| 6CT8.3C | 2004 | 1 | |
| 1006-60T | 2002 | 1 | |
| 1006-60T | 2002 | 1 | |
| 1006-60TW | 2002 | 1 | |
| 2002 | 1 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 1998 | 1 | ||
| PERKINS | 1993 | 1 | |
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSC8.3 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSC8.3 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSC8.3 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| 1 | |||
| BF6M1015C | 2013 | 1 | |
| BF6M1015C | 2012 | 1 | |
| TCD 2015 V06 | 2011 | 1 | |
| BF6M1015C | 2011 | 1 | |
| BF6M1015C | 2010 | 1 | |
| BF6M1015C | 2009 | 1 | |
| BF6M1015C | 2008 | 1 | |
| BF 4L 913 | 1 | ||
| 1 | |||
| DEUTZ | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1006.6T | 1 | ||
| 1 | |||
| BF 4L 913 | 1 |

