LF17482
Schmieröl-Filtereinsatz
Der Fleetguard® LF17482 Kartuschenölfilter ist umweltfreundlich und verfügt über technologisch fortschrittliche Merkmale, um die hohen Durchflussraten zu erreichen, die von modernen Motorkonstruktionen von heute gefordert werden.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um dieses Produkt zu Ihrem Warenkorb oder Ihrer Wunschliste hinzuzufügen.
Spezifikation
| Höhe | 5,53 Zoll / 140,50 mm |
| Größter Außendurchmesser | 2,76 Zoll / 70,00 mm |
| Mindestkontraktion/-ausdehnung des Elements | 400,00 kPa |
| Druckventil | Nein |
| Kapazität Testspezifikation | ISO 4548-12 |
| Größtes Ende des Innendurchmessers | 1,28 Zoll / 32,50 mm |
| Effizienz-Prüfnorm | ISO 4548-12 |
| Nennvolumenstrom | 6,87 gpm / 26,00 l/min |
| Primärpartikeleffizienz | 50,00 Mikron (c) bei 98,7 % |
| Gültige Region | Nordamerika, Europa, Südamerika, Südostasien, Südpazifik |
Verwandte Teile
| Anwendungen | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| 4 CYL 2.0L DI TURBODSL (VIN L) CBEA | 2010 | 1 | |
| V6 3.6L DI (VIN U) BLV 24V | 2010 | 1 | |
| 4 CYL 2.0L DI TURBODSL (VIN L) CBEA | 2010 | 1 | |
| 4 CYL 2.0L DI TURBODSL (VIN L) CBEA | 2009 | 1 | |
| V6 3.6L DI (VIN U) BLV 24V | 2009 | 1 | |
| V6 3.6L DI (BLV) 24V | 2007 | 1 | |
| V6 3.2L FI (BJS) 24V | 2007 | 1 | |
| V6 3.6L DI (BHL) | 2007 | 1 | |
| TDI 75-4 | 2007 | 1 | |
| TDI 40-4 | 2007 | 1 | |
| BRS | 2006 | 1 | |
| V6 3.6L D.I. (VR6) (DOHC) 24V | 2006 | 1 | |
| V6 3.6L D.I. (VR6) (DOHC) 24V | 2006 | 1 | |
| 4 CYL. 1.9L D.I. TURBO DSL (BRU) 8V | 2006 | 1 | |
| BRR | 2006 | 1 | |
| V6 3.2L F.I. (DOHC) 24V | 2005 | 1 | |
| V6 2.8L F.I. (DOHC) (BDF) 24V | 2004 | 1 | |
| V6 2.8L F.I. (DOHC) (BDF) 24V | 2004 | 1 | |
| AXC | 2003 | 1 | |
| V6-2.8L (DOHC) 30V | 2003 | 1 | |
| V6-2.8L (DOHC) 30V | 2003 | 1 | |
| AXB | 2003 | 1 | |
| V6 2.8L F.I. (AXK) | 2003 | 1 | |
| 2003 | 1 | ||
| 2000 | 1 | ||
| 2000 | 1 | ||
| 2000 | 1 | ||
| 1.9 TDI | 1 | ||
| 1.4 TDI | 1 | ||
| SDI-40-4 | 1 | ||
| SDI-60-4 | 1 | ||
| SDI-50-4 | 1 | ||
| V6 3.2L DI (VIN D) CBRA 24V | 2010 | 1 | |
| V6 3.2L DI (VIN D) CBRA 24V | 2009 | 1 | |
| V6 3.2L DI (VIN D) BUB 24V | 2008 | 1 | |
| V6 3.2L DI (VIN D) CBR 24V | 2008 | 1 | |
| V6 3.2L DI (BUB) 24V | 2007 | 1 | |
| V6 3.2L DI (BUB) 24V | 2007 | 1 | |
| V6 3.2L F.I. (BHE) 24V | 2006 | 1 | |
| V6 3.2L D.I. (DOHC) 24V | 2006 | 1 | |
| V6 3.2L F.I. (BHE) 24V | 2005 | 1 | |
| V6 3.2L F.I. (BHE) 24V | 2005 | 1 | |
| V6 3.2L F.I. 24V | 2004 | 1 | |
| BEF | 2010 | 1 | |
| 2.0TDI-475NE | 2010 | 1 | |
| AXB | 2009 | 1 | |
| AXC | 2009 | 1 | |
| BRR | 2009 | 1 | |
| BRS | 2009 | 1 | |
| 2009 | 1 | ||
| BRR | 2008 | 1 | |
| BMF | 2008 | 1 | |
| BRS | 2008 | 1 | |
| BMF | 2008 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| AXB | 2008 | 1 | |
| CBH | 2008 | 1 | |
| AXC | 2008 | 1 | |
| BMF | 2008 | 1 |

