Spezifikation
| Gasket OD | 3.90 inch / 99.00 mm |
| Größter OD | 4.20 inch / 106.60 mm |
| Gasket Inside Diameter | 3.50 in / 88.90 mm |
| Hydrostatic Burst Minimum | 1471.00 kPa |
| Primary Particle Efficiency | 31.07 micron (c) @ 98.7% |
| Gewindegröße | 1-12 UNF 2B |
| Länge | 4.98 inch / 126.60 mm |
| Rated Flow | 15.00 L/m |
| Pressure Valve Opening Pressure | 98.07 kPa |
| Pressure Valve | Yes |
| Media Type | Cellulose |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| 4.0 L | 1992 | 1 | |
| 4.6L | 1992 | 1 | |
| 3.5L | 1992 | 1 | |
| 3.5L | 1990 | 1 | |
| 4.0 L | 1989 | 1 | |
| 3.5L | 1984 | 1 |

