Spezifikation
| Größter OD | 3.70 inch / 93.98 mm |
| Größte End-ID | 1.10 inch / 27.94 mm |
| Länge | 5.35 inch / 135.89 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| 1 |
| Größter OD | 3.70 inch / 93.98 mm |
| Größte End-ID | 1.10 inch / 27.94 mm |
| Länge | 5.35 inch / 135.89 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| 1 |
