Spezifikation
| Größter OD | 4.69 inch / 119.00 mm |
| Länge | 4.69 inch / 119.00 mm |
| Größte ID | 4.48 inch / 113.67 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Anwendungen | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| 1 |
| Größter OD | 4.69 inch / 119.00 mm |
| Länge | 4.69 inch / 119.00 mm |
| Größte ID | 4.48 inch / 113.67 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Anwendungen | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| 1 |
