Spezifikation
| Größte ID | 2.34 inch / 59.36 mm |
| Länge | 2.46 inch / 62.36 mm |
| Größter OD | 2.46 inch / 62.36 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| 1 |
| Größte ID | 2.34 inch / 59.36 mm |
| Länge | 2.46 inch / 62.36 mm |
| Größter OD | 2.46 inch / 62.36 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| 1 |
