Spezifikation
| Größter OD | 1.78 inch / 45.30 mm |
| Länge | 1.78 inch / 45.30 mm |
| Größte ID | 1.62 inch / 41.20 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| 1 |
| Größter OD | 1.78 inch / 45.30 mm |
| Länge | 1.78 inch / 45.30 mm |
| Größte ID | 1.62 inch / 41.20 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| 1 |
