Spezifikation
| Größter OD | 4.87 inch / 123.77 mm |
| Größte ID | 4.73 inch / 120.24 mm |
| Länge | 4.87 inch / 123.77 mm |
| Applicable Region | Europe, South East Asia, South Pacific |
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| 1 |
| Größter OD | 4.87 inch / 123.77 mm |
| Größte ID | 4.73 inch / 120.24 mm |
| Länge | 4.87 inch / 123.77 mm |
| Applicable Region | Europe, South East Asia, South Pacific |
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| 1 |
