Spezifikation
| Größte ID | 2.11 inch / 53.57 mm |
| Größter OD | 2.25 inch / 57.10 mm |
| Länge | 2.25 inch / 57.10 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| 3306 | 1 |
| Größte ID | 2.11 inch / 53.57 mm |
| Größter OD | 2.25 inch / 57.10 mm |
| Länge | 2.25 inch / 57.10 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| 3306 | 1 |
