Spezifikation
| Größter OD | 0.95 inch / 24.10 mm |
| Größte ID | 0.81 inch / 20.70 mm |
| Länge | 0.13 inch / 3.40 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| 2004 | 1 |
| Größter OD | 0.95 inch / 24.10 mm |
| Größte ID | 0.81 inch / 20.70 mm |
| Länge | 0.13 inch / 3.40 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| 2004 | 1 |
