Spezifikation
| Größte ID | 0.64 inch / 16.36 mm |
| Größter OD | 0.82 inch / 20.78 mm |
| Länge | 0.09 inch / 2.21 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| 1 |
| Größte ID | 0.64 inch / 16.36 mm |
| Größter OD | 0.82 inch / 20.78 mm |
| Länge | 0.09 inch / 2.21 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| 1 |
