WF2108
Kühlmittel Filter
Fleetguard® DCA4 chemische Wasserfilter sind so konzipiert, dass sie zusätzliche Kühlmittelzusätze (SCAs) bereitstellen, um das Kühlsystem vollständig zu schützen und gleichzeitig eine Kühlsystemfiltration bereitzustellen. Zur Verwendung bei der Sanierung von ES Compleat oder einer ähnlichen Kühlmitteltechnologie.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um dieses Produkt zu Ihrem Warenkorb oder Ihrer Wunschliste hinzuzufügen.
Spezifikation
| Form des Kühlmittelzusatzes | PELLET |
| Höhe | 5,46 Zoll / 138,61 mm |
| Additivbasis | DCA4 |
| Außendurchmesser der Dichtung | 2,83 Zoll / 71,98 mm |
| Chemisches Additiv | DCA4 |
| Gewindegröße | M16 X 1.5-6H INT |
| Größter Außendurchmesser | 3,67 Zoll / 93,10 mm |
| Dichtung ID | 2,46 Zoll / 62,53 mm |
| Außendurchmesser der Naht | 3,69 Zoll / 93,78 mm |
| Gültige Region | Nordamerika, Europa, Südamerika, Südostasien, Südpazifik, Mexiko und Mittelamerika |
Produktkommentar
Fleetguard DCA4 Chemical Water Filter, Volvo, Standard Service, 8 units
| Anwendungen | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| D13 | 2020 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| VED13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| VED13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| VED11 | 2018 | 1 | |
| VED13 | 2018 | 1 | |
| D11 | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| D13 | 2017 | 1 | |
| D13 | 2017 | 1 | |
| D11 | 2017 | 1 | |
| D11 | 2017 | 1 | |
| VED13 | 2017 | 1 | |
| D11 | 2017 | 1 | |
| D11 | 2017 | 1 | |
| D13 | 2017 | 1 | |
| D16 | 2017 | 1 | |
| D11 | 2017 | 1 | |
| D13 | 2017 | 1 | |
| D13 | 2017 | 1 | |
| D16 | 2017 | 1 | |
| D11 | 2017 | 1 | |
| D13 | 2017 | 1 | |
| D11 | 2017 | 1 | |
| D11 | 2017 | 1 | |
| D11 | 2017 | 1 | |
| D13 | 2017 | 1 | |
| D13 | 2016 | 1 | |
| D13 | 2016 | 1 | |
| D11 | 2016 | 1 | |
| D11 | 2016 | 1 | |
| D11 | 2016 | 1 | |
| D11 | 2016 | 1 | |
| D11 | 2016 | 1 | |
| D13 | 2016 | 1 | |
| D16 | 2016 | 1 | |
| D13 | 2016 | 1 | |
| VED13 | 2016 | 1 | |
| D11 | 2016 | 1 | |
| D11 | 2016 | 1 | |
| D13 | 2016 | 1 | |
| D13 | 2016 | 1 | |
| D11 | 2016 | 1 | |
| D13 | 2016 | 1 | |
| D13 | 2016 | 1 | |
| D13 | 2016 | 1 | |
| D16 | 2016 | 1 | |
| D13 | 2016 | 1 | |
| D16 | 2015 | 1 | |
| VED11 | 2015 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| VED13 | 2015 | 1 | |
| D16 | 2015 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| D11 | 2015 | 1 | |
| D11 | 2015 | 1 | |
| D11 | 2015 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| D11 | 2015 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| D11 | 2015 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| D11 | 2015 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| D11 | 2015 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| D11 | 2015 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| VED11 | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| VED11 | 2014 | 1 | |
| D11 | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| D11 | 2014 | 1 | |
| VED13 | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| D11 | 2014 | 1 | |
| D11 | 2014 | 1 | |
| D16 | 2014 | 1 | |
| VED13 | 2014 | 1 | |
| VED13 | 2014 | 1 | |
| VED13 | 2014 | 1 | |
| D16 | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| VED11 | 2014 | 1 | |
| D11 | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| D11 | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| D11 | 2014 | 1 | |
| D11 | 2013 | 1 | |
| D13 | 2013 | 1 | |
| VED11 | 2013 | 1 | |
| D13 | 2013 | 1 | |
| VED13 | 2013 | 1 | |
| D13 | 2013 | 1 | |
| D16 | 2013 | 1 | |
| VED13 | 2013 | 1 | |
| D11 | 2013 | 1 | |
| D11 | 2013 | 1 | |
| D13 | 2013 | 1 | |
| D13 | 2013 | 1 | |
| D13 | 2013 | 1 | |
| VED11 | 2013 | 1 | |
| D13 | 2013 | 1 | |
| D11 | 2013 | 1 | |
| D11 | 2013 | 1 | |
| VED13 | 2013 | 1 | |
| D11 | 2013 | 1 | |
| D11 | 2013 | 1 | |
| VED11 | 2013 | 1 | |
| D11 | 2013 | 1 | |
| VED13 | 2012 | 1 | |
| VED16 | 2012 | 1 | |
| VED12 | 2012 | 1 | |
| VED13 | 2012 | 1 | |
| D11 | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| VED13 | 2012 | 1 | |
| VED13 | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| VED13 | 2012 | 1 | |
| VED13 | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| D11 | 2012 | 1 | |
| VED13 | 2012 | 1 | |
| VED13 | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| D11 | 2012 | 1 | |
| VED13 | 2012 | 1 | |
| VED11 | 2012 | 1 | |
| VED13 | 2012 | 1 | |
| VED11 | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| D11 | 2012 | 1 | |
| D11 | 2012 | 1 | |
| VED13 | 2012 | 1 | |
| VED11 | 2012 | 1 | |
| D13 EURO 6 | 2012 | 1 | |
| D11 | 2011 | 1 | |
| VED16 | 2011 | 1 | |
| VED13 | 2011 | 1 | |
| D11 | 2011 | 1 | |
| D11 | 2011 | 1 | |
| D13 | 2011 | 1 | |
| VED11 | 2011 | 1 | |
| VED11 | 2011 | 1 | |
| D13 | 2011 | 1 | |
| D13 | 2011 | 1 | |
| D11 | 2011 | 1 | |
| D11 | 2011 | 1 | |
| VED11 | 2011 | 1 | |
| D13 | 2011 | 1 | |
| D13 | 2011 | 1 | |
| VED13 | 2011 | 1 | |
| VED13 | 2011 | 1 | |
| VED13 | 2011 | 1 | |
| VED13 | 2011 | 1 | |
| VED13 | 2011 | 1 | |
| VED12 | 2011 | 1 | |
| VED13 | 2011 | 1 | |
| VED13 | 2011 | 1 | |
| VED13 | 2011 | 1 | |
| D11 | 2010 | 1 | |
| D13 | 2010 | 1 | |
| D13 | 2010 | 1 | |
| D11 | 2010 | 1 | |
| D13 | 2010 | 1 | |
| VED13 | 2010 | 1 | |
| VED13 | 2010 | 1 | |
| D11 | 2010 | 1 | |
| VED12 | 2010 | 1 | |
| VED11 | 2010 | 1 | |
| VED13 | 2010 | 1 | |
| VED13 | 2010 | 1 | |
| VED13 | 2010 | 1 | |
| VED13 | 2010 | 1 | |
| VED16 | 2010 | 1 | |
| VED13 | 2010 | 1 | |
| VED13 | 2010 | 1 | |
| D11 | 2010 | 1 | |
| VED13 | 2010 | 1 | |
| D11 | 2010 | 1 | |
| D13 | 2010 | 1 | |
| D13 | 2010 | 1 | |
| VED11 | 2010 | 1 | |
| VED13 | 2010 | 1 | |
| D13 | 2009 | 1 | |
| VED13 | 2009 | 1 | |
| D11 | 2009 | 1 | |
| D13 | 2009 | 1 | |
| VED16 | 2009 | 1 | |
| D11 | 2009 | 1 | |
| VED13 | 2009 | 1 | |
| VED16 | 2009 | 1 | |
| D11 | 2009 | 1 | |
| D11 | 2009 | 1 | |
| D11 | 2009 | 1 | |
| VED13 | 2009 | 1 | |
| VED13 | 2009 | 1 | |
| VED12 | 2009 | 1 | |
| VED13 | 2009 | 1 | |
| VED11 | 2009 | 1 | |
| VED11 | 2009 | 1 | |
| D13 | 2009 | 1 | |
| D13 | 2009 | 1 | |
| VED13 | 2009 | 1 | |
| D13 | 2009 | 1 | |
| D13 | 2009 | 1 | |
| VED13 | 2009 | 1 | |
| VED13 | 2009 | 1 | |
| VED13 | 2009 | 1 | |
| D11 | 2009 | 1 | |
| VED13 | 2008 | 1 | |
| VED12 | 2008 | 1 | |
| D13 | 2008 | 1 | |
| D11 | 2008 | 1 | |
| D11 | 2008 | 1 | |
| VED13 | 2008 | 1 | |
| VED12 | 2008 | 1 | |
| VED16 | 2008 | 1 | |
| D13 | 2008 | 1 | |
| D11 | 2008 | 1 | |
| D11 | 2008 | 1 | |
| D13 | 2008 | 1 | |
| VED13 | 2008 | 1 | |
| VED13 | 2008 | 1 | |
| VED13 | 2008 | 1 | |
| VED13 | 2008 | 1 | |
| VED11 | 2008 | 1 | |
| VED11 | 2008 | 1 | |
| D13 | 2008 | 1 | |
| VED13 | 2008 | 1 | |
| VED13 | 2008 | 1 | |
| VED13 | 2008 | 1 | |
| VED13 | 2008 | 1 | |
| D11 | 2008 | 1 | |
| VED12 | 2008 | 1 | |
| VED12 | 2007 | 1 | |
| VED12 | 2006 | 1 | |
| VED12 | 2006 | 1 | |
| VED12 | 2006 | 1 | |
| VED12 | 2005 | 1 | |
| VED12 | 2005 | 1 | |
| D13 | 2002 | 1 | |
| VED12 | 1 | ||
| VED13 | 1 | ||
| VED13 | 1 | ||
| VE250 | 1 | ||
| VED12 | 1 | ||
| VED16 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| VD16 | 1 | ||
| FE6 | 1 | ||
| VE275 | 1 | ||
| VED12 | 1 | ||
| VE300 | 1 | ||
| VED11 | 1 | ||
| VED16 | 1 | ||
| TD73K | 1 | ||
| D12D | 1 | ||
| VED13 | 1 | ||
| VED12 | 1 | ||
| VED12C | 1 | ||
| VED13 | 1 | ||
| FE7 | 1 | ||
| VED13 | 1 | ||
| TD73K | 1 | ||
| VED12 | 1 | ||
| VED13 | 1 | ||
| VED11 | 1 | ||
| VED11 | 1 | ||
| VED12 | 1 | ||
| D13 | 1 | ||
| ISC8.3 | 2009 | 1 | |
| ISC8.3 | 2009 | 1 | |
| ISC8.3 | 2008 | 1 | |
| ISC8.3 | 2008 | 1 | |
| ISC8.3 | 2007 | 1 | |
| ISC8.3 | 2007 | 1 | |
| ISC8.3 | 2006 | 1 | |
| ISC8.3 | 2005 | 1 | |
| ISC8.3 | 2005 | 1 | |
| ISC8.3 | 2004 | 1 | |
| ISC8.3 | 2008 | 1 | |
| D11 | 2020 | 1 | |
| D11 | 2020 | 1 | |
| D11 | 2020 | 1 | |
| D11 | 2019 | 1 | |
| D11 | 2019 | 1 | |
| D11 | 2019 | 1 | |
| D11 | 2019 | 1 | |
| D16 | 2019 | 1 | |
| D11 | 2018 | 1 | |
| D11 | 2018 | 1 | |
| D11 | 2018 | 1 | |
| D16 | 2018 | 1 | |
| D11 | 2018 | 1 | |
| VED11 | 2017 | 1 | |
| VED13 | 2015 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| D16 | 2015 | 1 | |
| VED11 | 2015 | 1 | |
| VED11 | 2015 | 1 | |
| VED13 | 2011 | 1 | |
| VE-D12 | 2009 | 1 |

