WF2054
Coolant Filters
Fleetguard® DCA2 chemical water filters are designed to provide supplemental coolant additives (SCAs) to keep the cooling system fully protected, while also providing cooling system filtration. For use in rehabilitating Fleetcool and Fleetcool EX technology.
Please log in or sign up to add this product to your cart or wishlist.
Spezifikation
| Gewindegröße | 11/16-16 UN-2B |
| Länge | 5.40 inch / 137.16 mm |
| Additive Base | DCA2 |
| Gasket OD | 2.83 inch / 71.88 mm |
| Chemical Additive | DCA2 (MODIFIED) |
| COOLANT ADDITIVE FORM | PELLET |
| Größter OD | 3.67 inch / 93.22 mm |
| Gasket Inside Diameter | 2.46 inch / 62.48 mm |
| Seam OD | 3.69 in / 93.62 mm |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South America, South East Asia, South Pacific, Mexico and Central America |
Produktkommentare
Fleetguard DCA2 Chemical Water Filter, Standard Service, 15 units
Verwandte Teile
| Ausrüstung | Motor | Jahr | Menge Erforderlich |
|---|---|---|---|
| 3176 | 1 | ||
| 3176 | 1 | ||
| 3176B | 1 | ||
| Series 60 | 1 | ||
| C15 | 2017 | 1 | |
| C16 | 2017 | 1 | |
| C15 | 2016 | 1 | |
| C16 | 2016 | 1 | |
| C15 | 2015 | 1 | |
| C16 | 2015 | 1 | |
| C15 | 2014 | 1 | |
| C16 | 2014 | 1 | |
| C16 | 2013 | 1 | |
| C15 | 2013 | 1 | |
| C15 | 2012 | 1 | |
| C16 | 2012 | 1 | |
| C16 | 2011 | 1 | |
| C15 | 2011 | 1 | |
| C16 | 2010 | 1 | |
| C15 | 2010 | 1 | |
| C15 | 2009 | 1 | |
| C16 | 2009 | 1 | |
| C16 | 2008 | 1 | |
| C12 | 2008 | 1 | |
| C10 | 2008 | 1 | |
| C15 | 2008 | 1 | |
| C13 | 2008 | 1 | |
| C11 | 2008 | 1 | |
| C11 | 2007 | 1 | |
| C15 | 2007 | 1 | |
| C10 | 2007 | 1 | |
| C13 | 2007 | 1 | |
| C12 | 2007 | 1 | |
| C10 | 2007 | 1 | |
| C11 | 2007 | 1 | |
| C12 | 2007 | 1 | |
| C13 | 2007 | 1 | |
| C12 | 2006 | 1 | |
| C10 | 2006 | 1 | |
| C12 | 2006 | 1 | |
| C11 | 2006 | 1 | |
| C10 | 2006 | 1 | |
| C13 | 2006 | 1 | |
| C13 | 2006 | 1 | |
| C15 | 2006 | 1 | |
| C11 | 2006 | 1 | |
| C10 | 2005 | 1 | |
| C12 | 2005 | 1 | |
| C15 | 2005 | 1 | |
| C12 | 2005 | 1 | |
| C13 | 2005 | 1 | |
| C11 | 2005 | 1 | |
| C10 | 2005 | 1 | |
| C13 | 2005 | 1 | |
| C11 | 2005 | 1 | |
| C12 | 2004 | 1 | |
| C13 | 2004 | 1 | |
| C11 | 2004 | 1 | |
| C10 | 2004 | 1 | |
| C11 | 2004 | 1 | |
| C12 | 2004 | 1 | |
| C15 | 2004 | 1 | |
| C10 | 2004 | 1 | |
| C13 | 2004 | 1 | |
| C15 | 2003 | 1 | |
| C12 | 2003 | 1 | |
| C10 | 2003 | 1 | |
| C13 | 2003 | 1 | |
| C13 | 2003 | 1 | |
| C12 | 2003 | 1 | |
| C11 | 2003 | 1 | |
| C11 | 2003 | 1 | |
| C10 | 2003 | 1 | |
| C12 | 2002 | 1 | |
| C10 | 2002 | 1 | |
| C11 | 2002 | 1 | |
| C13 | 2002 | 1 | |
| C15 | 2002 | 1 | |
| C11 | 2002 | 1 | |
| C10 | 2002 | 1 | |
| C12 | 2002 | 1 | |
| C13 | 2002 | 1 | |
| C10 | 2001 | 1 | |
| C13 | 2001 | 1 | |
| C11 | 2001 | 1 | |
| C12 | 2001 | 1 | |
| C15 | 2001 | 1 | |
| C11 | 2000 | 1 | |
| C10 | 2000 | 1 | |
| C12 | 2000 | 1 | |
| C15 | 2000 | 1 | |
| C13 | 2000 | 1 | |
| 6CTAA | 2005 | 1 | |
| 6CTAA | 2003 | 1 | |
| 6CTAA | 2002 | 1 | |
| 6CTAA | 2002 | 1 | |
| Series 60 | 1988 | 1 | |
| 3176 DIESEL | 1 | ||
| 3176 DIESEL | 1 | ||
| 3176 DIESEL | 1 | ||
| 3176 DIESEL | 1 | ||
| 3176 DIESEL | 1 | ||
| 3176 DIESEL | 1 | ||
| 3176 DIESEL | 1 | ||
| C13 | 2012 | 1 | |
| C13 | 2011 | 1 | |
| C13 | 2010 | 1 | |
| C13 | 2009 | 1 | |
| C13 | 2008 | 1 | |
| 3406 | 2007 | 1 | |
| 3406 | 2005 | 1 | |
| C16 | 2003 | 1 | |
| 3406 | 2003 | 1 | |
| 3406 | 2001 | 1 | |
| 3406 | 2000 | 1 | |
| C15 | 2008 | 1 | |
| 3406 | 2007 | 1 | |
| 3406B | 2007 | 1 | |
| 3406E | 2007 | 1 | |
| C15 | 2006 | 1 | |
| 3406 | 2006 | 1 | |
| 3406B | 2006 | 1 | |
| 3406E | 2006 | 1 | |
| 3406B | 2005 | 1 | |
| 3406E | 2005 | 1 | |
| 3406 | 2005 | 1 | |
| 3406 | 2001 | 1 | |
| 3406E | 2001 | 1 | |
| 3406B | 2001 | 1 | |
| 3406 | 2000 | 1 | |
| 3406E | 2000 | 1 | |
| 3406B | 2000 | 1 | |
| 3406C | 1999 | 1 | |
| C15 | 1999 | 1 | |
| C15 | 1999 | 1 | |
| 3406 | 1999 | 1 | |
| 3406B | 1997 | 1 | |
| 3406 | 1997 | 1 | |
| 3406E | 1997 | 1 | |
| 3406 | 1996 | 1 | |
| 3406B | 1996 | 1 | |
| 3406E | 1996 | 1 | |
| C15 | 1995 | 1 | |
| 3406 | 1995 | 1 | |
| 3406C | 1995 | 1 | |
| 3406C | 1993 | 1 | |
| 3406C | 1993 | 1 | |
| 3406C | 1989 | 1 | |
| 3406 | 1989 | 1 | |
| 3406B | 1988 | 1 | |
| 3406 | 1988 | 1 | |
| 3406E | 1988 | 1 | |
| 3406 | 1 | ||
| 3406C | 1 | ||
| C18 | 2011 | 1 | |
| 3400 | 1 | ||
| 3500 | 1 | ||
| SA8V170 | 1 | ||
| DT817C | 1 | ||
| DT817C | 1 | ||
| DT466 | 1 | ||
| M11 | 1 | ||
| SAA6D140E-2 | 1 | ||
| SAA6D140E-3 | 1 | ||
| DT817B | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| JOHN DEERE | 1 | ||
| 6BT5.9 | 1987 | 1 | |
| C15 | 2009 | 1 | |
| DS9 | 1 | ||
| DSC9 | 1 | ||
| C13 | 2009 | 1 | |
| C16 | 2008 | 1 | |
| Series 60 | 2007 | 1 | |
| C15 | 2003 | 1 | |
| L10 | 1980 | 1 | |
| L10 | 1980 | 1 | |
| L10 | 1980 | 1 | |
| L10 | 1980 | 1 | |
| NHC250 | 1980 | 1 | |
| NTE-290 | 1980 | 1 | |
| NT-250 | 1980 | 1 | |
| NT-250 | 1980 | 1 | |
| NT-250 | 1980 | 1 | |
| NHC250 | 1980 | 1 | |
| NTE-290 | 1980 | 1 | |
| NTE-290 | 1980 | 1 | |
| NTE-290 | 1980 | 1 | |
| L10 | 1980 | 1 | |
| NT-250 | 1980 | 1 | |
| NTE-290 | 1980 | 1 | |
| NHC250 | 1980 | 1 | |
| NHC250 | 1980 | 1 | |
| NT-250 | 1980 | 1 | |
| NHC250 | 1980 | 1 | |
| L10 | 1980 | 1 | |
| NHC250 | 1980 | 1 | |
| NT-250 | 1980 | 1 | |
| NTE-290 | 1980 | 1 | |
| 3176 | 1 | ||
| NTA855 | 1 | ||
| M6170A | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| 3176 | 1 | ||
| L8955A | 1 | ||
| NT855 | 1 | ||
| 3176 | 1 | ||
| 3176 | 1 | ||
| 1 | |||
| KTA-1150 | 1 | ||
| NT855 | 1 | ||
| NL6170A | 1 | ||
| DT817C | 1 | ||
| NT855 | 1 | ||
| 1 | |||
| DT466 | 1 | ||
| 3176 | 1 | ||
| NTA855 | 1 | ||
| G3306 | 1 | ||
| 3176 | 1 | ||
| NTA855 | 1 | ||
| NT855 | 1 | ||
| 3176 | 1 | ||
| NT855 | 1 | ||
| VT903 | 1 | ||
| DT817B | 1 | ||
| DT817C | 1 | ||
| DT817C | 1 | ||
| 3176 | 1 | ||
| 3176 | 1 | ||
| NTA855 | 1 | ||
| V555 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3176 | 1 | ||
| V-903 | 1 | ||
| 3176 | 1 | ||
| 3176 | 1 |

