Spécification
| Inside Diameter, End 1 | 7.44 inch / 188.98 mm |
| Largest Outside Diameter | 13.85 inch / 351.79 mm |
| Hauteur | 24.00 inch / 609.60 mm |
| Outside Diameter, End 2 | 13.83 inch / 351.33 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Pièces connexes
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| ISX15 | 2017 | 1 | |
| ISX15 | 2016 | 1 | |
| ISX15 | 2015 | 1 | |
| ISX15 | 2014 | 1 | |
| ISX15 | 2013 | 1 | |
| ISX15 | 2007 | 1 |

